產(chǎn)品參數(shù)
外形尺寸(mm) | 9650(9224)25503630 | ||||
整車(chē)參數(shù) | 總質(zhì)量(kg) | 18000 | |||
額定載質(zhì)量(kg) | 6565,6805 | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 11000(選用60/80米水炮)、11240(選用100米水炮) | ||||
軸距(mm) | 5000 | ||||
接近角/離去角(°) | 20/10 | ||||
前懸/后懸(mm) | 1430/2630 | ||||
抑塵系統(tǒng) | 霧炮規(guī)格(m) | 80 | 100 | ||
風(fēng)炮射程(m) | ≥80 | ≥100 | |||
噴霧流量(L/min) | 120 | 120 | |||
霧滴顆粒(um) | 20~200 | ||||
水泵壓力(MPa) | 1.5~2.0 | ||||
風(fēng)炮俯仰角度(°) | -10~60(80米/100米霧炮)/-10~40(120米霧炮) | ||||
風(fēng)炮回轉(zhuǎn)角度(°) | -90~90 | ||||
低壓灑水系統(tǒng) | 前沖洗寬度(m) | ≥24 | |||
后灑水寬度(m) | ≥16 | ||||
后綠化噴灑寬度(m) | ≥14 | ||||
后噴槍射程(m) | ≥38 | ||||
清洗水流量(L/min) | 400~800 | ||||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1V | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB210 50 | |||
額定功率(kw) | 155 | ||||
排量(mL) | 5900 | ||||
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | QSB3.9-C80-32 | |||
功率(kw) | 60kw/2200rpm | ||||
燃料種類(lèi) | 柴油 | ||||
水泵性能參數(shù) | 形式 | 離心式 | |||
型號(hào) | 65QZB-50/110N | ||||
揚(yáng)程(m) | 110 | ||||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1480 | ||||
自吸高度(m) | 6.5 | ||||
球閥 | 形式 | 氣控、手動(dòng) | |||
壓力(MPa) | 2 | ||||
罐體 | 允許裝運(yùn)種類(lèi) | 水 | |||
罐體容積(m3) | 10 | ||||
霧炮 | 布置形式 | 后置式 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓驅(qū)動(dòng) | ||||
噴頭數(shù)量 | 78/90/100 | ||||
電氣 | 控制方式 | 遙控+控制盒+尾部操作盒 | |||
液壓 | 風(fēng)機(jī)液壓 | 形式 | 開(kāi)式(120m霧炮為閉式) | ||
系統(tǒng)壓力(MPa) | 16 | ||||
其他 | 形式 | 開(kāi)式 | |||
系統(tǒng)壓力(MPa) | 12 | ||||













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。