11座封閉電動(dòng)老爺車外觀主圖:
11座封閉電動(dòng)老爺車技術(shù)指標(biāo) | ||
電器系統(tǒng) | 電控 | 合肥環(huán)信控制器;珠海英博爾電器 |
電池 | 免維護(hù)電池8只6V | |
電機(jī) | 高效銅繞組:交流48V/5KW(選裝) | |
充電機(jī) | 電腦智能化充電機(jī)、輸入電壓220V/180V、輸出48V、25A | |
充電時(shí)間 | 小于12小時(shí)(放電率為80%) | |
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 |
座椅 | 皮革面料 | |
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | |
頂蓬 | 汽車工程料ABS吸塑成型 | |
地板 | 玻璃鋼地板+地板革 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | |
DC、燈光及信號(hào) | 48V/12V-400W 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | |
車身 | 玻璃鋼手糊成型+鋁型材骨架 | |
儀表臺(tái) | 玻璃鋼成型儀表臺(tái) | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。 | |
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、筒式液壓減震 | |
輪胎直徑 | 195R14 | |
技術(shù)參數(shù) | 長寬高 | 525015801950mm |
額定乘員(人) | 11 | |
行駛速km/h | ≤27km/h | |
續(xù)駛里程km | 80—100km(平路) | |
安全爬坡度 | 15% | |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 8.7 | |
離地間隙 (無載/滿載)mm | 130/120 | |
軸距 | 3430 | |
輪距 | 前1310/后1310mm | |















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。