WACKER NEUSONAP1850e 單向振動平板夯 廠家
無排放壓實產品開創了新的應用領域:
溝渠、隧道和室內施工現場
須遵守嚴格的環境法規/排放值準則的建設項目,例如城市中心項目和大型公共項目
禁止使用內燃機的水源保護區和自然保護區。
一塊電池適用兩款設備
強勁的可充電電池可快速充電,僅需幾秒鐘即可更換。該電池既適用于電池驅動型沖擊夯,也適用于電池驅動型振動平板夯。只需一次購買,便可擁有兩種用途,節省更多成本。
舒適的操作:
具有簡單易使用的啟動按鈕以及始終清晰可見的電池充電指示燈。
僅需幾步,即可拆下電池,而無需使用工具。
保護框架形狀便于從側面舒適地操作。
可折疊導向手柄減少運輸空間占用。
| AP1850we - 配備水箱 | AP1850e - 不配備水箱 | AP1840we - 配備水箱 | AP1840e - 不配備水箱 | |
|---|---|---|---|---|
| 運行數據 | ||||
| 工作重量 千克 | 107 | 97 | 103 | 93 |
| 離心力 千牛 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 工作寬度 毫米 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| 頻率 赫茲 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 手臂振動 米/平方秒 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 |
| 前行 米/分鐘 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 面積功率 平方米/小時 | 810 | 810 | 648 | 648 |
| 范圍 每次充電 (BP1000) 平方米 | 810 | 810 | 648 | 648 |
| 范圍 每次充電 (BP1400) 平方米 | 1,134 | 1,134 | 907 | 907 |
| 蓄電池 BP1000 | ||||
| 發動機類型 | 鋰離子 | 鋰離子 | 鋰離子 | 鋰離子 |
Battery
| BP1000 | BP1400 | |
|---|---|---|
| 運行數據 | ||
| 蓄電池 | ||
| 發動機類型 | Li-Ion | Li-Ion |
| 重量 千克 | 9.4 | 9.4 |
| 長 x 寬 x 高 毫米 | 220 x 290 x 194 | 220 x 290 x 194 |
| 額定電壓 V | 51 | 51 |
| 能量含量 Wh | 1,008 | 1,400 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。