德國進口威克 AP1840e 單向振動平板夯 廠家
隨著 AP1850e 和 AP1840e 的推出,威克諾森成為為數不多的電池驅動型、無線振動平板夯生產廠商,用于無排放的壓實作業。AP1850e 和 AP1840e 的電池使用時間足以滿足一整天的壓實作業,開創了新的應用領域。它們在性能方面絕不遜色于傳統型振動平板夯。電池驅動型平板夯可選擇配備或不配備水箱和噴灑系統。
具備大面積壓實能力 gt; 800 m2),電池一次充滿電,可使用一整天。
采用可靠的電動機(無 V 型皮帶),免維護,節省成本
作業過程中無排放,可在所有施工現場保護操作員,開創了在室內和排放管制區域(市中心區)使用的新應用領域。
節省能源成本:與相同重量級別的汽油動力平板夯相比,節能約 70%。
電池和充電器為模塊化產品,也可用于電池驅動型沖擊夯。
充電時間:
使用快速充電器約 80 分鐘
使用標準充電器約 4 小時
| AP1850we - 配備水箱 | AP1850e - 不配備水箱 | AP1840we - 配備水箱 | AP1840e - 不配備水箱 | |
|---|---|---|---|---|
| 運行數據 | ||||
| 工作重量 千克 | 107 | 97 | 103 | 93 |
| 離心力 千牛 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 工作寬度 毫米 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| 頻率 赫茲 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 手臂振動 米/平方秒 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 |
| 前行 米/分鐘 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 面積功率 平方米/小時 | 810 | 810 | 648 | 648 |
| 范圍 每次充電 (BP1000) 平方米 | 810 | 810 | 648 | 648 |
| 范圍 每次充電 (BP1400) 平方米 | 1,134 | 1,134 | 907 | 907 |
| 蓄電池 BP1000 | ||||
| 發動機類型 | 鋰離子 | 鋰離子 | 鋰離子 | 鋰離子 |
Battery
| BP1000 | BP1400 | |
|---|---|---|
| 運行數據 | ||
| 蓄電池 | ||
| 發動機類型 | Li-Ion | Li-Ion |
| 重量 千克 | 9.4 | 9.4 |
| 長 x 寬 x 高 毫米 | 220 x 290 x 194 | 220 x 290 x 194 |
| 額定電壓 V | 51 | 51 |
| 能量含量 Wh | 1,008 | 1,400 |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。