スペック
| 主な仕様 | ||
|---|---|---|
レーザスケールは半導體レーザを使用しています。レーザ光は人體に有害ですので、検出ヘッド部をのぞき込まないようにしてください。 本製品は改善の為予告なく変更する場合がありますので、新の仕様書にて機能?性能をご確認ください。ご了承ください。 | ||
| 有効長 : L(mm) | 160/260/360/460/560/660/760/860/960 | |
| スケール全長 | 有効長+36mm | |
| 可動長 | 有効長+10mm(片側各5mm) | |
| 精度(20℃にて) | L<460:(0.1+0.4L/100)μmp-p L≧460:3μmp-p L:有効長(mm) | |
| 格子ピッチ | 約0.55μm | |
| 信號波長 | 約0.138μm | |
| 原點精度 | ±0.1μm | |
| 原點位置 | およびから左右へ各50mm毎 | |
| 原點検出方向 | 片方向 | |
| 戻り誤差 | 原理的にありません。 | |
| 繰返し精度 | 原理的にありません。 | |
| 溫度膨張係數 | 8×10-6/℃ | |
| 光源 | 半導體レーザ 波長780nm 出力3mW | |
| 放射パワー | DHHS クラス1 | |
| 検出方式 | 回折格子走査式 | |
| 使用溫度範囲 | 10℃~30℃(結露不可) | |
| 保存溫度範囲 | -10℃~50℃(溫度60%以下) | |
| 応答速度 | 400mm/s(BD96接続時) | |
| 質量 | 0.5kg~1.0kg(含ヘッド) | |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。