亚洲精品无码一区二区三区久久久,长春欧亚卖场是哪个区,美熟女一区二区三区,亚洲中文字幕无码一区二区三区 ,欧美人与动牲交zooz男人,日本黄h兄妹h动漫一区二区三区,亚洲国产综合久久天堂,四虎成人影视免费在线站长,小黄片午夜视频在线播放,久久久日韩精品一区二区三区

您好,歡迎來到歐亞貿易網!請 |免費注冊

產品展廳本站服務收藏該商鋪

江蘇上潤自動化儀表有限公司

免費會員
手機逛
18015167118
江蘇上潤自動化儀表有限公司
當前位置:江蘇上潤自動化儀表有限公司>>儀表控制線纜>> ZR-KHF4、ZR-KHF4R、ZR-KHF4P、ZR-KHF4RP、KHF4、KHF4R氟塑料防腐軟電纜、氟塑料高溫耐油軟電纜

氟塑料防腐軟電纜、氟塑料高溫耐油軟電纜

產品二維碼
參  考  價:面議
具體成交價以合同協議為準
  • 產品型號:ZR-KHF4、ZR-KHF4R、ZR-KHF4P、ZR-KHF4RP、KHF4、KHF4R
  • 品牌:
  • 產品類別:電力電纜
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 樣本:
  • 更新時間:2023-11-05 12:42:25
  • 瀏覽次數:7
收藏
舉報

聯系我時,請告知來自 歐亞貿易網

江蘇上潤自動化儀表有限公司

其他

  • 經營模式:其他
  • 商鋪產品:500條
  • 所在地區:江蘇淮安市
  • 注冊時間:2023-07-19
  • 最近登錄:2023-07-19
  • 聯系人:韓嚴梅
  • 電    話:18015167118

產品簡介

具有優良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。

詳情介紹

產品型號:AFF

 

  執行標準:Q/IRMV1-2008

 

  產品特性:

 

  1、額定電壓:300/500V

 

  2、工作溫度:-60~+200℃/250℃

 

  3、導 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線

 

  4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

 

  5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

 

  6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

 

  特點/用途:

 

  具有優良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。

 

  電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。[1]

 
 
規格結構及技術參數:

 

  AFF產品技術參數(1)

 

  

芯數×截面  (mm)
 
導體結構  根數/線徑(mm)
 
絕緣 護套 20 ℃時導體直流電阻  (Ω/km)
 
厚度 外徑 厚度 外徑      
2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.20 150
3 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.30 150
4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.60 150
5 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.80 150
6 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.10 150
7 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.15 150
10 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.0 150
12 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.20 150
19 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.0 150
2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.50 83.5
3 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.60 83.5
4 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.90 83.5
5 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 3.20 83.5
6 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.60 83.5
7 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.60 83.5
10 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.60 83.5
12 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.70 83.5
19 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.40 5.80 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.10 49.5
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.20 49.5
4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.65 49.5
5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.10 49.5
6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.50 49.5
7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.50 49.5
8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.90 49.5
10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.0 49.5
12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.20 49.5
19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 7.30 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.30 36.0
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.40 36.0
4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.0 36.0
5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.40 36.0
6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.80 36.0
7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.80 36.0
8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.30 36.0
10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 6.40 36.0
12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 6.60 36.0
19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.0 36.0
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.0 22.7
3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.0 22.7
4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.70 22.7
5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.35 5.30 22.7
6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.35 5.80 22.7
7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.35 5.80 22.7
10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 7.60 22.7
12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 7.90 22.7
19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 9.50 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.20 19.0
3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.30 19.0
4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 5.10 19.0
5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 5.60 19.0
6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19.0
7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19.0
8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19.0
10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.20 19.0
12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.50 19.0
19 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.20 19.0
24 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.70 12.40 19.0
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.35 5.20 11.7
3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.35 5.30 11.7
4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.20 11.7
5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.7
6 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.7
7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.60 11.7
8 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.0 11.7
12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.40 11.7
19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 12.50 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 6.40 6.86
3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 6.40 6.86
4 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.60 6.86
5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.30 6.86
6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.40 6.86
7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.40 6.86
10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 12.40 6.86
12 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 12.80 6.86
19 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 15.40 6.86

 

上一篇: 耐高溫控制電纜KHF46RP KHF46P
下一篇: 一體化v錐流量計
同類優質產品

在線詢價

X

已經是會員?點擊這里 [登錄] 直接獲取聯系方式

會員登錄

X

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~