PA6 德國朗盛 Durethan? BKV50H3.0 000000

填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度(23°C) | 1.57 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm3 | ISO 60 |
收縮率 | ISO 2577 | |||
垂直 : 120°C, 3.00 mm3 | 0.050 | -- | % | |
垂直 : 280°C, 3.00 mm4 | 0.85 | -- | % | |
流動 : 120°C, 3.00 mm3 | 0.020 | -- | % | |
流動 : 280°C, 3.00 mm4 | 0.16 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 5.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量(23°C) | 16800 | 10200 | MPa | ISO 527-1/1 |
拉伸應力(斷裂, 23°C) | 225 | 140 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸應變(斷裂, 23°C) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量5(23°C) | 15500 | 9900 | MPa | ISO 178/A |
彎曲應力5(23°C) | 360 | 230 | MPa | ISO 178/A |
Flexural Strain at Flexural Strength6(23°C) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 178/A |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 15 | 15 | kJ/m2 | |
23°C | 20 | 25 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 90 | 90 | kJ/m2 | |
23°C | 100 | 110 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 15 | 15 | kJ/m2 | |
23°C | 20 | 25 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 95 | 95 | kJ/m2 | |
23°C | 95 | 100 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 205 | -- | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 200 | -- | °C | ISO 306/B120,ISO 306/B50 |
熔融溫度7 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 : 23 到 55°C | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
垂直 : 23 到 55°C | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.75 mm | HB | -- | ||
1.5 mm | HB | -- | ||
灼熱絲易燃指數(2.0 mm) | 650 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
Burning Behavior - US FMVSS302( 1.00 mm) | passed | -- | ISO 3795 |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | ||
ISO Shortname | ISO 16396-PA 6,GF50,GHR,S14-160 | -- |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | 測試方法 |
干燥溫度 - Dry Air Dryer | 80 | °C | |
干燥時間 - Dry Air Dryer | 2.0 到 6.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 270 到 290 | °C | |
模具溫度 | 80 到 120 | °C | |
Residual Moisture Content | 0.03 到 0.12 | % | Karl Fisher |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。