鋼板倉倉容量大、適應(yīng)性廣。單倉倉容量500-1200噸,選擇裝配測溫、通風(fēng)、出料等設(shè)備,可滿足不同行業(yè)、不同物料的倉儲要求。互換性強,鋼板倉所有零部件均采用全自動鋼板倉軋制流水線生產(chǎn),整體采用裝配式結(jié)構(gòu),使用壽命長。進(jìn)出料自動化水平高,鋼板倉和鋼板倉群可采用PLC系統(tǒng)實現(xiàn)模擬屏顯自動控制,提高生產(chǎn)效率和倉儲管理水平。
用途:鋼板倉可對粒狀、粉狀物料均可存儲。如儲存的物料包括:大豆、玉米、小麥、大麥、燕麥、麥芽、大米、稻谷、菜籽、稻殼、蓖麻籽、葵花籽等。
鋼板倉參數(shù)
<
| 45°錐底鋼板倉技術(shù)參數(shù) | |||||||
| 直徑D(m) | 型號 | 層數(shù) | 容積V(m3) | 容量C(t) | 環(huán)梁高(m) | 倉筒高(m) | 倉全高(m) |
| TCZ05504 | 4 | 142 | 106 | ||||
| TCZ06406 | 6 | 273 | 205 | ||||
| TCZ07307 | 7 | 415 | 311 | ||||
| TCZ08207 | 7 | 538 | 404 | 11 | |||
| TCZ09108 | 8 | 752 | 564 | ||||
| TCZ10008 | 8 | 931 | 698 | 6 | |||
| 11 | TCZ11009 | 9 | 1239 | 929 | |||
| TCZ11909 | 9 | 1481 | 1111 | ||||
| TCZ12809 | 9 | 1749 | 1312 | ||||
| 45°錐底鋼板倉-倉頂角度30°;倉底角度45°;倉底出口法蘭高度1米;倉容積為倉頂、倉筒、倉底容積 總和;容重按物理密度/m3計算 | |||||||















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。