概 述
WFB系列無密封自控自吸泵,是空白的產品,該產品具有耐溫、耐壓、耐磨、無泄露、“一次引流”、“終生自吸”等多種功能。目前生產不銹鋼、增強聚丙烯、鑄鋼、鑄鐵等多種材質的系列整機,五種不同造型共一千余種規格。在電子、電力、化工、冶金、醫藥、食品、電鍍、環保、消防、市政、凈水、工、紡織印染、采掘選礦、民用建筑等行業中廣泛適用,深受用戶的好評。 的優點
2、運行過程中密封裝置不摩擦,無磨損,使用壽命較同類產品長10倍以上。
3、移植真空泵原理,自吸性能穩定可靠,特別是采用“電動空氣控制閥”,真正實現了“一次引流,終生自吸”。
4、振動小、噪音低、移動靈活、拆卸簡便、易于安裝、不需地腳固定。
5、具有*的自控功能,可與高科技領域和高度自動化系統配套使用。
不同造型的用途特點
長方型、圓錐型為您提供了不同形式的安裝選擇余地;防爆型適用于易燃、易爆環境;戶外型借助安全的立體戶外罩,在露天工作的情況下,有效的防雨、防霧、防潮、防濕;推車移動型可將水泵推移到您所需要的任何工位上作業。 型號意義
40——吸液口徑為40mm
WFB——無密封自吸泵
AD1——性能分類
性能參數表中“類別代碼”欄的1-5含義:1型為長方型;2為圓錐型;3為防爆型;4為戶外型;5為推車移動型。“材質符號”欄中G、PP、BXG四組字母分別代表:鋼、增強聚丙烯、不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)
性能范圍
流量:1.1m3/h
揚程:6.5m~200m
配用功率:0.75kW~315Kw
轉速:1450r/min和2900r/min
允許吸深:3m~8m
結構圖

WFB型泵性能參數表

WFB型泵性能參數表
| 型號 | 代碼 類別 | 材質代碼 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 配套 功率 | 允許吸深 | 吸液 口徑 | 出液 口徑 | 整機重量 |
| m3/h | m | r/min | Kw | <=m | mm | mm | Kg | |||
| 16WFB-A | 1-5 | G.PP.BXG | 0.75 1.1 1.5 | 8 6.5 5.5 | 2900 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
| 32WFB-A | 1-5 | G.PP.BXG | 4.5 6.5 9 | 13 10.5 8 | 2900 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
| 40WFB-A | 1-5 | G.PP.BXG | 6.5 8.5 10 | 25 23 21 | 2900 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
| 40WFB-A1 | 1-5 | G.PP.BXG | 13.5 | 18 | 2900 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
| 40WFB-A2 | 1-5 | G.PP.BXG | 5 8 10 | 15 13 11 | 2900 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
| 40WFB-A3 | 1-5 | G.PP.BXG | 14 | 8 | 2900 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
| 50WFB-A | 1-5 | G.PP.BXG | 7.5 12.5 15 | 28 26 24.5 | 2900 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
| 50WFB-A1 | 1-5 | G.PP.BXG | 10.5 | 20.5 | 2900 | 4 | 5 | 50 | 40 | 170 |
| 50WFB-AD | 1-5 | G.PP.BXG | 5 6.3 7.5 | 11 10 9 | 1450 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
| 50WFB-AD1 | 1-5 | G.PP.BXG | 10 | 6 | 1450 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
| 50WFB-B | 1-5 | G.PP.BXG | 10 11 15 | 40 38 35 | 2900 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
| 50WFB-B1 | 1-5 | G.PP.BXG | 7 12 15 | 33 31 29 | 2900 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
| 50WFB-B2 | 1-5 | G.PP.BXG | 10 | 26.5 | 2900 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 185 |
| 50WFB-B3 | 1-5 | G.PP.BXG | 5 6.4 7.5 | 15 14 12.5 | 2900 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
| 50WFB-C | 1-5 | G.PP.BXG | 8.5 12 15 | 58 56 54 | 2900 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
| 50WFB-C1 | 1-5 | T.G.PP.BXG | 10 12 | 46 40 | 2900 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
| 50WFB-CD | 1-5 | T.G.PP.BXG | 5 6 8 | 19 18 17 | 1450 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
| 50WFB-E | 1-5 | T.G.PP.BXG | 7.5 12 15 | 82 80 75 | 2900 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 |
| 50WFB-E1 | 1-5 | G.PP.BXG | 10 12 15 | 68 62 55 | 2900 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 |
| 50WFB-E2 | 1-5 | G.PP.BXG | 3.5 6.3 7.5 | 26 25 24 | 2900 | 4 | 4 | 50 | 40 | 170 |
| 型號 | 代碼 類別 | 材質代碼 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 配套 功率 | 允許吸深 | 吸液 口徑 | 出液 口徑 | 整機重量 |
| m3/h | m | r/min | Kw | <=m | mm | mm | Kg | |||
| 65WFB-A | 1-5 | G.PP.BXG | 15 20 25 | 27 26 24 | 2900 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
| 65WFB-A1 | 1-5 | G.PP.BXG | 21 | 20 | 2900 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
| 65WFB-AD | 1-5 | G.PP.BXG | 7 12 15 | 12 11 9 | 1450 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
| 65WFB-B | 1-4 | G.BXG | 15 25 30 | 41 38 34 | 2900 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
| 65WFB-B1 | 1-5 | G.PP.BXG | 20 | 26 | 2900 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
| 65WFB-BD | 1-5 | G.PP.BXG | 10 12 15 | 16 14 13 | 1450 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
| 65WFB-C | 1-4 | G.BXG | 15 25 30 | 58 56 52 | 2900 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
| 65WFB-C1 | 1-4 | G.BXG | 22 | 45 | 2900 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
| 65WFB-C2 | 1-5 | G.PP.BXG | 7.5 12.5 15 | 19 18 17 | 2900 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
| 65WFB-E | 1-4 | G.BXG | 15 25 30 | 82 80 78 | 2900 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
| 65WFB-E1 | 1-4 | G.BXG | 21 20 | 64 55 | 2900 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
| 65WFB-E2 | 1-5 | G.PP.BXG | 7.5 12.5 15 | 27.5 26 24.5 | 2900 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
| 65WFB-F | 1-4 | G.BXG | 15 25 30 | 127 125 123 | 2900 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
| 65WFB-F1 | 1-4 | G.BXG | 18 21.5 23.5 | 108 95 85 | 2900 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
| 65WFB-F2 | 1-4 | G.BXG | 7.5 12.5 15 | 38 37 36 | 2900 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
| 65WFB-F3 | 1-4 | G.BXG | 7 9 12 | 34 30 26 | 2900 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
| 80WFB-A | 2-4 | G.PP.BXG | 30 50 60 70 | 28 26 24 20 | 2900 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
| 80WFB-AD | 2-4 | G.PP.BXG | 15 25 30 38 | 11.5 11 10.5 9 | 1450 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
| 80WFB-B | 2-4 | G.BXG | 40 50 60 65 | 35 38 35 28 | 2900 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
| 80WFB-BD | 2-4 | G.BXG | 15 25 30 35 | 15 14 13 11 | 1450 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
| 型號 | 代碼 類別 | 材質代碼 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 配套 功率 | 允許吸深 | 吸液 口徑 | 出液 口徑 | 整機重量 |
| m3/h | m | r/min | Kw | <=m | mm | mm | Kg | |||
| 80WFB-C | 2-4 | G.BXG | 30 50 60 | 59 55 52 | 2900 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
| 80WFB-C1 | 2-4 | G.BXG | 45 40 | 38 46 | 2900 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
| 80WFB-C2 | 2-4 | G.PP.BXG | 15 25 30 | 19 18 17 | 2900 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
| 80WFB-CD | 2-4 | G.PP.BXG | 21 25 | 14 12 | 1450 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
| 80WFB-E | 2-4 | G.BXG | 30 50 60 | 84 80 76 | 2900 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
| 80WFB-E1 | 2-4 | G.BXG | 30 40 | 60 50 | 2900 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
| 80WFB-E2 | 2-4 | G.PP.BXG | 15 25 30 | 27 26 24 | 2900 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
| 80WFB-E3 | 2-4 | G.PP.BXG | 15 20 | 22 18 | 2900 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
| 80WFB-F | 2-4 | G.BXG | 30 50 60 | 128 120 110 | 2900 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
| 80WFB-F1 | 2-4 | G.BXG | 26 30 40 | 103 95 80 | 2900 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
| 80WFB-F2 | 2-4 | G.BXG | 15 25 30 | 36 32 30 | 2900 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
| 80WFB-F3 | 2-4 | G.BXG | 21 23 26 | 34 30 26 | 2900 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
| 100WFB-A | 2-4 | G.PP.BXG | 60 100 110 120 | 30 26 22 20 | 2900 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
| 100WFB-AD | 2-4 | G.PP.BXG | 30 40 50 60 | 12 11 10 9 | 1450 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
| 100WFB-B | 2-4 | G.PP.BXG | 60 80 100 120 | 40 36 32 28 | 2900 | 22 | 55 | 100 | 80 | 580 |
| 100WFB-BD | 2-4 | G.PP.BXG | 30 40 50 68 | 15 14 13 11 | 1450 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
| 100WFB-C | 2-4 | G.BXG | 45 80 100 | 55 48 45 | 2900 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
| 100WFB-C1 | 2-4 | G.BXG | 75 85 | 40 35 | 2900 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
| 100WFB-C2 | 2-4 | G.BXG | 40 50 60 | 20 19 18 | 2900 | 15 | 5 | 100 | 80 | 520 |
| 100WFB-C3 | 2-4 | G.PP.BXG | 40 45 | 16 15 | 2900 | 11 | 5 | 100 | 80 | 500 |
| 型號 | 代碼 類別 | 材質代碼 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 配套 功率 | 允許吸深 | 吸液 口徑 | 出液 口徑 | 整機重量 |
| m3/h | m | r/min | Kw | <=m | mm | mm | Kg | |||
| 100WFB-E | 2-4 | G.BXG | 60 80 100 | 87 80 75 | 2900 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
| 100WFB-E1 | 2-4 | G.BXG | 80 100 | 60 51 | 2900 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
| 100WFB-E2 | 2-4 | G.PP.BXG | 30 50 55 | 26 25 24 | 2900 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
| 100WFB-E3 | 2-4 | G.PP.BXG | 58 62 | 22 18 | 2900 | 15 | 5 | 100 | 80 | 530 |
| 100WFB-F | 2-4 | G.BXG | 60 80 100 | 133 125 120 | 2900 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
| 100WFB-F1 | 2-4 | G.BXG | 80 90 100 | 108 90 80 | 2900 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
| 100WFB-F2 | 2-4 | G.BXG | 30 50 60 | 40 38 36 | 2900 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
| 100WFB-F3 | 2-4 | G.PP.BXG | 40 43 46 | 33 29 26 | 2900 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
| 125WFB-A | 2-4 | G.BXG | 100 150 180 | 55 50 45 | 2900 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
| 125WFB-A1 | 2-4 | G.BXG | 170 185 | 40 30 | 2900 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
| 125WFB-A2 | 2-4 | G.PP.BXG | 70 80 100 | 20 19 17 | 2900 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 |
| 125WFB-AD | 2-4 | G.PP.BXG | 105 110 | 16 15 | 1450 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 |
| 125WFB-B | 2-4 | G.BXG | 120 180 220 | 86 80 72 | 2900 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
| 125WFB-B1 | 2-4 | G.BXG | 150 170 | 65 60 | 2900 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
| 125WFB-B2 | 2-4 | G.PP.BXG | 80 100 120 | 26 25 24 | 2900 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
| 125WFB-B3 | 2-4 | G.PP.BXG | 85 90 | 22 20 | 2900 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
| 125WFB-C | 2-4 | G.BXG | 160 180 120 | 132 125 200 | 2900 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
| 125WFB-C1 | 2-4 | G.BXG | 180 190 208 | 108 93 80 | 2900 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
| 125WFB-C2 | 2-4 | G.BXG | 80 100 120 | 40 38 36.5 | 2900 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
| 125WFB-C3 | 2-4 | G.PP.BXG | 92 85 80 | 23 26 29 | 2900 | 22 | 5 | 125 | 100 | 750 |
| 型號 | 代碼 類別 | 材質代碼 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 配套 功率 | 允許吸深 | 吸液 口徑 | 出液 口徑 | 整機重量 |
| m3/h | m | r/min | Kw | <=m | mm | mm | Kg | |||
| 125WFB-E | 2-4 | G.PP.BXG | 70 90 110 | 52 50 48 | 2900 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 |
| 125WFB-E1 | 2-4 | G.BXG | 90 95 | 45 40 | 2900 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
| 125WFB-E2 | 2-4 | G.BXG | 85 | 36 | 2900 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 |
| 150WFB-A | 2-4 | G.BXG | 120 185 200 240 | 28 26 23.5 22.5 | 2900 | 37 | 5 | 150 | 125 | 990 |
| 150WFB-AD | 2-4 | G.BXG | 160 | 20 | 1450 | 30 | 5 | 150 | 125 | 960 |
| 150WFB-BD | 2-4 | G.BXG | 156 180 225 | 40 36 30 | 2900 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 |
| 150WFB-BD1 | 2-4 | G.BXG | 220 260 | 29 25 | 1450 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
| 150WFB-BD2 | 2-4 | G.BXG | 160 180 195 | 34 29 26 | 2900 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
| 150WFB-BD3 | 2-4 | G.BXG | 120 200 240 | 55 50 45 | 1450 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
| 150WFB-C | 2-4 | G.BXG | 180 | 45 | 2900 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
| 150WFB-CD | 2-4 | G.BXG | 190 | 38 | 1450 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
| 150WFB-CD1 | 2-4 | G.BXG | 165 | 36 | 2900 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
| 200WFB-AD | 2-4 | G.BXG | 250 330 350 | 26.5 25 23.5 | 1450 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
| 200WFB-AD1 | 2-4 | G.BXG | 360 | 22 | 1450 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
| 200WFB-AD2 | 2-4 | G.BXG | 330 | 19 | 1450 | 39 | 5 | 200 | 150 | 1335 |
| 200WFB-BD | 2-4 | G.BXG | 240 350 420 | 42 37 33.5 | 1450 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。