| 單元 類型 | 產(chǎn)品名稱 | 輸入點 | 信號范圍 選擇 | I/O類型 | 轉(zhuǎn)換速度 | 外部連接 | 分配的 單元號數(shù) | 電流消耗(A) | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V | 24V | ||||||||||
| CS1高功能I/O單元 | 絕緣型熱電偶 輸入單元 ![]() | 4點輸入 | 每個輸入單獨設(shè)定 | B、E、J、K、L、N、R、S、T、 U、WRe5-26、 PLⅡ、100mV | 20ms/4點輸入, 10ms/2點 輸入 | 可拆卸 端子塊 | 1 | 0.12 | 0.08 | CS1W-PTS11 | UC1、 N、 CE |
| 4點輸入 | R、S、K、J、T、L、B | 250ms/4點輸入 | 0.25 | ― | CS1W-PTS51 | UC1、 CE | |||||
| 8點輸入 | R、S、K、J、T、L、B | 250ms/8點輸入 | 0.18 | 0.06 | CS1W-PTS55 | ||||||
| 4點輸入 | B、E、J、K、N、R、S、T、 ±80mV | 150ms/4點輸入 | 0.15 | 0.15 | CS1W-PTS01-V1 | ||||||





![CS1W-PTS 外形尺寸 2 CS1W-PTS0[]_Dim](https://img64.asia-eur.cn/5eceadd4559dcfd2f4d4268089861aa5eb003c2144cc859778708f3ba605c451e155588ccba4a5e4.jpg)











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。