本品是直角測定的不能缺少的量具,材質(zhì)碳素工具鋼,使用淬火(HS 65以上)的材質(zhì)制作。使用面是精密研磨加工。
| 尺寸(㎜) | 長邊全長 | 短邊全長 | 寬 | 厚 | 直角度(μ) | 真直度(μ) | 質(zhì)量(kg) | ||
| 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | ||||||
| 50 | 50 | 40 | 15 | 3 | ± 13 | ± 26 | 12 | ||
| ※ 75 | 75 | 50 | 18 | 3 | ± 14 | ± 28 | 7 | 14 | |
| ※ 100 | 100 | 70 | 20 | 4 | ± 15 | ± 30 | 15 | ||
| ※ 150 | 150 | 100 | 25 | 5 | ± 18 | ±36 | 18 | ||
| ※ 200 | 200 | 130 | 25 | 6 | ± 20 | ±40 | 10 | 20 | |
| 250 | 250 | 165 | 30 | 6 | ± 22 | ± 44 | 23 | ||
| ※ 300 | 300 | 200 | 30 | 6 | ± 25 | ± 50 | 12 | 25 | |
| 400 | 400 | 200 | 40 | 8 | ± 30 | ± 60 | 15 | 30 | |
| 450 | 450 | 235 | 40 | 8 | ± 33 | ± 66 | 1 | 33 | |
| ※ 500 | 500 | 300 | 40 | 8 | ± 35 | ± 70 | 1 | 35 | |
| 600 | 600 | 300 | 50 | 10 | ± 40 | ± 80 | 20 | 40 | |
| ※ 750 | 750 | 400 | 50 | 10 | ± 48 | ± 96 | 48 | ||
| ※1,000 | 1,000 | 550 | 60 | 12 | ± 60 | ±120 | 30 | 60 | |
| 1,500 | 1,500 | 750 | 80 | 14 | ± 85 | ±170 | 43 | 85 | |
| 2,000 | 2,000 | 1,000 | 100 | 16 | ±110 | ±220 | 55 | 110 | 3 |




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。