| 仕 様 | ||||||||
| 型 式 | 測定範囲 (mm) | 有効測定 範囲(mm) | 広範囲 精度(μm) | 隣接誤差 (μm) | 繰返し 精密度(μm) | 換えロッド 間隔(mm) , 本數 | 換えワッシャ 厚さ(mm)×枚數 | |
| CC-02 | 6~10 | 5 | 2 | 2 | とび , 9 | -- | ||
| CC-01 | 10~18 | 5 | 2 | 2 | 1 とび , 9 | ×1 | ||
| CG-01 | 10~18 | 5 | 2 | 2 | 1 とび , 9 | ×1 | ||
| 注 ) CG-01タイプは、測定範囲10mm以上11mm以下の場合のみ測定深さ 5mm となります。 | ||||||||
深圳市松本機電有限公司
免費會員
免費會員
仕 様型式測定範囲(mm)有効測定範囲(mm)広範囲精度(μm)隣接誤差(μm)繰返し精密度(μm)換えロッド間隔(mm),本數換えワッシャ厚さ(mm)×枚數CC-026~100
| 仕 様 | ||||||||
| 型 式 | 測定範囲 (mm) | 有効測定 範囲(mm) | 広範囲 精度(μm) | 隣接誤差 (μm) | 繰返し 精密度(μm) | 換えロッド 間隔(mm) , 本數 | 換えワッシャ 厚さ(mm)×枚數 | |
| CC-02 | 6~10 | 5 | 2 | 2 | とび , 9 | -- | ||
| CC-01 | 10~18 | 5 | 2 | 2 | 1 とび , 9 | ×1 | ||
| CG-01 | 10~18 | 5 | 2 | 2 | 1 とび , 9 | ×1 | ||
| 注 ) CG-01タイプは、測定範囲10mm以上11mm以下の場合のみ測定深さ 5mm となります。 | ||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。