| 仕 様 | |||||||||||
| 型 式 | 目 量 (mm) | 測定範(fàn)囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差 (MPE) (μm) | 戻り誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | ||||
| 1/10 回転 | 1/2 回転 | 1 回転 | 全測定範(fàn)囲 | ||||||||
| 107-HG | 10 | ±0 -50- 100 | 4 | 7 | 8 | 12 | 3 | ||||
| 107-DX | 10 | ±0 -50- 100 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | |||
| 107 | 10 | ±0 -50- 100 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | |||
| 107F | 10 | ±0 -50- 100 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | |||
| 107-SWA | 10 | ±0 -50- 100 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | |||
| 107-BL | 10 | ±0 -50- 100 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | |||
| 107-LL | 10 | ±0 -50- 100 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | |||
| 107F-RE | 10 | ±0 -50- 100 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | |||
| 107F-T | 10 | ±100 -50- 0 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | |||
| 107-E | 10 | ±0 -50- 100 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | 初圧 | ||
| 17 | 1 | 0 -50- 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | |||
| 107W | 10 | ±0 -50- 100 | 5 | 9 | 10 | 15 | 3 | 3 | |||
| 57-SWA | 5 | ±0 -50- 100 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | |||
| 57 | 5 | ±0 -50- 100 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | |||
| 57F | 5 | ±0 -50- 100 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | |||
| 57B | 5 | 0 -50- 0 | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | |||
| 製品のワンポイント最もポピュラーなタイプが 107, 107F になります。 高精度をご希望のお客様は 107-HG を是非お試し下さい。被測定物の形狀に合わせ替え測定子をお選び下さい。 | |||||||||||
日本PEACOCK孔雀高精度千分表207F-PL
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):207F-PL
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:千分尺
- 所在地:













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。