產(chǎn)品特點(diǎn):
1.該機(jī)器是一臺(tái)集銑、鏜、鉆、鉸、攻絲等為一體的自動(dòng)化復(fù)合加工中心,
2.使用國(guó)際專(zhuān)用CNC數(shù)控系統(tǒng);
3.適用于加工各種長(zhǎng)度的型鋼、鋁、銅型材等金屬加工;
4.該機(jī)器為臥式加工中心,主軸箱采用正掛式結(jié)構(gòu),增強(qiáng)設(shè)備的剛性;
5.適用于5G散熱器屏蓋、大型天線、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱端蓋底殼、新能源汽車(chē)控制箱、電池包、LED顯示屏箱體;
6.裝夾方式可以選擇臥式3+1、3+2柔性制造單元,一臺(tái)設(shè)備可完成六面全工序加工;
8.可根據(jù)客戶(hù)要求定制不同規(guī)格的機(jī)型。
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PWA-CNC1150 | ||
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 1100 |
| Y 軸 | mm | 1100 |
| Z 軸 | mm | 500 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000/14000 |
| 主軸錐孔 | / | BT40 |
| 刀庫(kù) | ||
| 刀庫(kù)形式 | / | 圓盤(pán)式 |
| 刀庫(kù)容量 | pcs | 24/32/36 |
| 相鄰換刀時(shí)間 | sec | 3 |
| 移動(dòng)速度 | ||
| X軸移動(dòng) | m/min | 48 |
| Y軸移動(dòng) | m/min | 48 |
| Z軸移動(dòng) | m/min | 48 |
| X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 48000 |
| 馬達(dá)功率 | ||
| 主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 18.5 |
| X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 4.4 |
| Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.1 |
| Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 2.3 |
| 潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X/Y/Z軸定位精確度 | mm | 0.012/0.012/0.012 |
| X軸重復(fù)定位精確度 | mm | ±0.008/500 |
| Y/Z軸重復(fù)定位精確度 | mm | ±0.008/300 |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統(tǒng) | / | SIEMENS |
| 高度 | mm | 3000 |
| 占地面積 | mm | 5200x3400 |
| 重量 | kg | 11000 |
加工實(shí)例:








所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。