
技術參數
| 品牌: | TI(德州儀器) |
| 型號: | UCC28950QPWRQ1 |
| 批號: | 21+ |
| 封裝: | TSSOP24 |
| 數量: | 6000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產品種類: | 開關控制器 |
| RoHS: | 是 |
| 拓撲結構: | Full-Bridge |
| 輸出端數量: | 4 Output |
| 開關頻率: | 1000 kHz |
| 占空比 - : | 97 % |
| 輸出電流: | 200 mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | TSSOP-24 |
| 資格: | AEC-Q100 |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
| 系列: | UCC28950-Q1 |
| 類型: | Current Mode PWM Controllers |
| 商標: | Texas Instruments |
| 產品類型: | Switching Controllers |
| 工廠包裝數量: | 2000 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
| 單位重量: | 212 mg |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。