
技術參數
| 品牌: | ALLEGRO |
| 型號: | ACS724LLCTR-05AB-T |
| 批號: | 2026+ |
| 封裝: | 8-SOIC |
| 數量: | 3000 |
| QQ: | |
| 描述: | SENSOR CURRENT HALL |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 2(1 年) |
| 原廠標準交貨期: | 16 周 |
| 詳細描述: | 電流傳感器-5A-1-通道-霍爾效應-開環-雙向-8-SOIC(0.154"-3.90mm-寬) |
| 數據列表: | ACS724; |
| 標準包裝: | 3,000 |
| 包裝: | 標準卷帶 |
| 零件狀態: | 有源 |
| 類別: | 傳感器,變送器 |
| 產品族: | 電流傳感器 |
| 系列: | - |
| 其它名稱: | 620-ACS724LLCTR-05AB-TTR |
| 用于測量: | AC/DC |
| 傳感器類型: | 霍爾效應,開環 |
| 電流 - 檢測: | 5A |
| 通道數: | 1 |
| 輸出: | 比率,電壓 |
| 靈敏度: | 400mV/A |
| 頻率: | DC ~ 120kHz |
| 線性度: | ±1.5% |
| 精度: | ±0.6% |
| 電壓 - 電源: | 4.5V ~ 5.5V |
| 響應時間: | 4µs |
| 電流 - 電源(值): | 14mA |
| 工作溫度: | -40°C ~ 150°C |
| 極化: | 雙向 |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
| 供應商器件封裝: | 8-SOIC |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。