產品簡介
技術參數品牌:Nexperia(安世)型號:PBSS5350T
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | Nexperia(安世) |
| 型號: | PBSS5350T,215 |
| 批號: | 21+ |
| 封裝: | SOT-23(SOT-23-3) |
| 數量: | 20000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Nexperia |
| 產品種類: | 雙極晶體管 - 雙極結型晶體管(BJT) |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-3 |
| 晶體管極性: | PNP |
| 配置: | Single |
| 集電極—發射極電壓 VCEO: | - 50 V |
| 集電極—基極電壓 VCBO: | 50 V |
| 發射極 - 基極電壓 VEBO: | - 5 V |
| 直流電集電極電流: | - 5 A |
| Pd-功率耗散: | 300 mW |
| 增益帶寬產品fT: | 100 MHz |
| 最小工作溫度: | - 65 C |
| 工作溫度: | + 150 C |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 直流電流增益 hFE 值: | 200 at 100 mA, 2 V |
| 高度: | 1 mm |
| 長度: | 3 mm |
| 技術: | Si |
| 寬度: | 1.4 mm |
| 商標: | Nexperia |
| 集電極連續電流: | - 2 A |
| 直流集電極/Base Gain hfe Min: | 200 |
| 產品類型: | BJTs - Bipolar Transistors |
| 資格: | AEC-Q101 |
| 工廠包裝數量: | 3000 |
| 子類別: | Transistors |
| 零件號別名: | PBSS5350T T/R |
| 單位重量: | 8 mg |
- 上一篇: Onsemi 電源控制器/監視器 CAT811STBI-
- 下一篇: CPH6354-TL-H 專營Onsemi 可排單可預定
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。