說明:ACCU達因筆內含15ml墨水 為一次性設計 如客人需要購買瓶裝測試液 需另外訂貨,貨期1-2周 配套科研棉簽使用
名稱:美國ACCU達因筆、電暈筆、表面張力測試筆
產地:美國 克萊蒙特
規格:30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60
特點:
內置15ml測試液,可用百次以上
6-8個月保質期
筆頭精心設計,以減少達因液與空氣接觸機會
每只筆都經過上百次檢驗,品障
嚴格符合ASTM Standard D2578標準及TAPPI T698標準
用途:
能準確地測試出塑料薄膜表面張力是否達到試筆的數值。令使用者清楚了解此薄膜是否適合于印刷、復合或真空鍍鋁等等,從而有效地控制質量,減少因材質不合格所造成的損失。它并不于塑料薄膜,還可以測試各種材料的表面張力。
適用材料:
l塑料薄膜類:PS、PE、PP、PET、PI、PC、NY、CPP、OPP、PVC,
l導電性材料:鋁箔、銅箔、碳箔、蒸鍍膜。
l其他材料:玻璃、陶瓷、塑料片材,塑料管材等。
使用:
a.選擇合適達因值的電暈筆
b.將薄膜表面清潔干凈并平平鋪于水平桌上
c.用電暈筆在薄膜面上輕輕劃上一筆
d.如果三秒內液體無收縮,則達到所選達因,反之則未達到。
注:在使用可再充式筆時,請不要用力過大,否則會使流量過大影響判斷。
左圖為三種情況示意圖;
"1"為足夠,達到此筆的達因值.
"2"為不足.
"3"為接近但不足
使用注意事項:
l使用后,請務必蓋緊筆蓋。
l請避開陽光直射,放在陰涼處保管
美國廠家提供達因筆選型表
印刷過程 | 其它過程 | ||||||||||||||||||||
過程 | 柔版和凹印 | 石版印刷 | 平版/凸版印刷 | 絲網印刷和移印 | 層壓 | 鍍膜、涂敷) | |||||||||||||||
涂層類型 | 水印 | 溶劑 | UV | 水印 | 溶劑 | UV | 水印 | 溶劑 | UV | 水印 | 溶劑 | UV | 水印 | 溶劑 | UV | 水印 | 溶劑 | UV | |||
基質 | 聚乙烯(PE) | 38 44 | 36 40 | 38 50 | 40 46 | 37 42 | 40 50 | 40 46 | 37 42 | 42 54 | 42 48 | 38 44 | 44 60 | 42 50 | 38 44 | 42 54 | 42 48 | 38 45 | 44 54 | ||
聚丙烯 (PP) | 38 44 | 36 40 | 40 50 | 40 46 | 38 42 | 40 50 | 40 46 | 37 42 | 40 54 | 42 48 | 38 44 | 44 60 | 42 50 | 38 44 | 42 54 | 42 48 | 38 45 | 44 54 | |||
聚氯乙烯(PVC) | 38 44 | 36 40 | 36 50 | 40 45 | 37 42 | 36 52 | 40 45 | 38 42 | 40 52 | 42 48 | 38 44 | 42 60 | 42 50 | 38 44 | 42 54 | 40 48 | 38 45 | 42 54 | |||
聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET) | 44 52 | 40 46 | 42 54 | 46 56 | 42 46 | 44 56 | 46 56 | 42 46 | 46 60 | 48 60 | 42 48 | 44 62 | 46 60 | 42 48 | 44 62 | 42 52 | 42 48 | 46 60 | |||
聚苯乙烯(PS) | 38 44 | 35 40 | 42 48 | 40 45 | 37 42 | 42 50 | 40 46 | 38 44 | 42 58 | 42 48 | 38 44 | 42 56 | 42 52 | 37 44 | 42 54 | 42 50 | 38 46 | 44 54 | |||
聚偏二氯乙烯(PVDC) | 40 46 | 38 42 | 42 52 | 42 46 | 40 42 | 42 52 | 42 48 | 38 44 | 42 54 | 42 50 | 40 45 | 42 58 | 42 50 | 38 44 | 44 52 | 42 48 | 40 46 | 44 54 | |||
聚氨基甲酸酯(PU) | 40 46 | 38 42 | 38 50 | 40 46 | 38 42 | 38 52 | 40 45 | 38 44 | 42 56 | 42 50 | 38 44 | 42 58 | 42 50 | 38 44 | 42 56 | 42 48 | 38 46 | 44 54 | |||
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS) | 42 46 | 40 44 | 40 52 | 42 46 | 40 45 | 42 52 | 42 48 | 38 46 | 45 52 | 42 48 | 40 45 | 46 56 | 42 52 | 40 45 | 42 56 | 42 48 | 38 46 | 44 54 | |||
聚四氟乙烯(PTFE) | 40 44 | 34 39 | 36 52 | 40 45 | 35 40 | 38 52 | 40 48 | 38 44 | 42 60 | 42 52 | 38 46 | 42 60 | 42 56 | 38 46 | 42 56 | 42 50 | 40 48 | 42 54 | |||
硅樹脂 | 40 44 | 35 40 | 40 50 | 40 45 | 38 42 | 38 52 | 40 48 | 38 44 | 40 56 | 42 50 | 38 46 | 42 60 | |||||||||







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。