| 型號 | 臺面尺寸 | 傳動方向 | 行程 | 荷重/負載 | 驅動方式 | 最小刻度 | 本體重量 | 材質 | 表面處理 |
| RUXZ40-L | 40×40(mm) | X.Z軸兩個方向 | X±6.5mmZ±10mm | 19.6N(2kgf) | 分厘卡 | 10μm | 0.31kg | 鋁合金 | 黑色陽極氧化 |
| RUXZ60-L | 60×60(mm) | 29.4N(3kgf) | 0.51kg | ||||||
| RUXZ60-L-2 | 58N(6kgf) | 0.63kg | |||||||
| RUXZ80-L-2 | 80×80(mm) | X±12.5mmZ±20mm | 88.2N(9kgf) | 1.02kg | |||||
| RUXZ90-L-2 | 90×90(mm) | 1.18kg | |||||||
| RUXZ125-L-2 | 125×125(mm) | 147N(15kgf) | 3.38kg |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。