市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經 理
物性數據表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
填料/增強材料 |
| |
添加劑 | ||
|
|
|
特性 | ||
|
|
形式 |
|
加工 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
密度 | 1.25 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 0.80 | -- | % | |
流量 | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.5 | -- | % | |
粘數 | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 | 6500 | 4000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 130 | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.3 | 10 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m2 | |
23°C | 6.0 | 7.0 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 40 | 40 | kJ/m2 | |
23°C | 40 | 70 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 204 | -- | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 3.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
耐電強度 | 22 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
燃燒速率 (1.00 mm) | 25 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級 (1.50 mm) | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
極限氧指數 | 21 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
Thermal Conductivity of Melt | 0.20 | -- | W/m/K | |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
Emission of Organic Compounds | 8.50 | -- | μgC/g | VDA 277 |
Odor | 4 | -- |
| VDA 270 |

-應用案例
| 品名 | 產品特性 | 應用案例 |
| PA6 | 高韌性 | 卡扣、防護用品等 |
| PA6 | 韌性 | 卡扣、防護用品等 |
| PA6 | PA6/ABS合金材料,易加工,外觀優良 | 密封件 |
| PA6 | 15%玻璃纖維增強,標準型 | 后視鏡外殼、工具、機械部件 |
| PA6 | 33%玻璃纖維增強,標準型 | 電動工具、機械部件 |
| PA6 | 33%玻璃纖維增強,耐沖擊 | 電動工具、機械部件 |
| PA6 | 10%玻璃纖維、20%礦物纖維,高流動,尺寸穩定 | 發動機罩蓋、汽車、工具、機械等 |
| PA6 | 50%玻璃纖維增強,高剛性,高強度,低收縮 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA6 | 15%碳纖維增強 | 機械部件、體育用品等 |
| PA6 | 30%碳纖維增強 | 機械部件、體育用品等 |
| PA6 | 阻燃等級,非鹵素 | 電子電器部件 |
| PA6 | 溴系阻燃,高流動 | 電子電器 |
| PA6 | 溴系阻燃等級 | 電子電器部件 |
| PA6 | 阻燃等級,磷系 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,溴系阻燃 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,溴系阻燃,高流動 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,阻燃,磷系 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,阻燃,非鹵素 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%礦物添加,阻燃 | 電子電器部件 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。