市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經 理
物性數據表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
| ||
特性 | ||
|
|
|
用途 | ||
|
|
|
機構評級 |
| |
RoHS 合規性 |
| |
外觀 |
| |
形式 |
| |
加工 |
| |
多點數據 | ||
|
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
比重 | 1.13 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 - 流動 (3.18 mm) | 1.2 | -- | % | |
吸水率 | ||||
24 hr | 1.6 | -- | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
飽和 | 9.5 | -- | % | ASTM D570 |
飽和, 23°C | 9.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 2.7 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.7 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
洛氏硬度 (R 計秤) | 119 | -- |
| ASTM D785 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
23°C | 2700 | 970 | MPa | |
80°C | 485 | 550 | MPa | |
121°C | 360 | 320 | MPa | |
抗張強度 | ||||
屈服, -40°C | 126 | 110 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服, 23°C | 79.0 | 36.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服, 80°C | 35.0 | 30.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服, 121°C | 25.0 | 20.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服, 23°C | 78.0 | 36.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 75.0 | 60.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | ||||
屈服, 23°C | 4.0 | 16 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服, 80°C | 42 | 35 | % | ASTM D638 |
屈服, 121°C | 36 | 40 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 55 | > 100 | % | ASTM D638 |
斷張率 (23°C) | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
-40°C | 3010 | 3660 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2830 | 740 | MPa | ASTM D790 |
65°C | 500 | -- | MPa | ASTM D790 |
90°C | 350 | -- | MPa | ASTM D790 |
121°C | 305 | -- | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2400 | 770 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | ||||
-40°C | 170 | 154 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 108 | 35.0 | MPa | ASTM D790 |
65°C | 30.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
90°C | 20.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
121°C | 17.0 | -- | MPa | ASTM D790 |
23°C | 85.0 | 25.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 3.5 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 51 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 無斷裂 | -- |
| |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | |||
-40°C | 48 | 43 | J/m | |
23°C | 58 J/m | 無斷裂 |
| |
Drop Impact Resistance (23°C) | 142 | > 271 | J | 內部 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 178 | -- | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 65.0 | -- | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 60.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融峰值溫度 | 220 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
線形膨脹系數 - 流動 | 8.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.710 mm | 125 | -- | °C | |
1.50 mm | 125 | -- | °C | |
3.00 mm | 125 | -- | °C | |
6.00 mm | 125 | -- | °C | |
RTI Imp | UL 746 | |||
1.50 mm | 75.0 | -- | °C | |
3.00 mm | 75.0 | -- | °C | |
6.00 mm | 75.0 | -- | °C | |
RTI Str | UL 746 | |||
1.50 mm | 85.0 | -- | °C | |
3.00 mm | 85.0 | -- | °C | |
6.00 mm | 85.0 | -- | °C |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
體積電阻率 | ||||
1.50 mm | > 1.0E+13 | -- | ohm· cm | ASTM D257 |
-- | > 1.0E+13 | -- | ohm· cm | IEC 60093 |
介電強度 | ||||
1.50 mm 3 | 22 | -- | kV/mm | ASTM D149 |
-- | 37 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.50 | -- |
| |
1 MHz | 3.30 | -- |
| |
耗散因數 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.010 | -- |
| |
1 MHz | 0.020 | -- |
| |
漏電起痕指數 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.710 mm | V-2 | -- |
| |
1.50 mm | V-2 | -- |
| |
3.00 mm | V-2 | -- |
| |
6.00 mm | V-2 | -- |
|
| 注射 | 干燥 | 單位制 |
|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的水分含量 | 0.15 | % | |
加工(熔體)溫度 | 240 到 285 | °C | |
模具溫度 | 65.0 到 80.0 | °C | |
注塑溫度 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
注射速度 | 快速 |
|


| 品名 | 產品特性 | 應用案例 |
| PA6 | 高韌性 | 卡扣、防護用品等 |
| PA6 | 韌性 | 卡扣、防護用品等 |
| PA6 | PA6/ABS合金材料,易加工,外觀優良 | 密封件 |
| PA6 | 15%玻璃纖維增強,標準型 | 后視鏡外殼、工具、機械部件 |
| PA6 | 33%玻璃纖維增強,標準型 | 電動工具、機械部件 |
| PA6 | 33%玻璃纖維增強,耐沖擊 | 電動工具、機械部件 |
| PA6 | 10%玻璃纖維、20%礦物纖維,高流動,尺寸穩定 | 發動機罩蓋、汽車、工具、機械等 |
| PA6 | 50%玻璃纖維增強,高剛性,高強度,低收縮 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA6 | 15%碳纖維增強 | 機械部件、體育用品等 |
| PA6 | 30%碳纖維增強 | 機械部件、體育用品等 |
| PA6 | 阻燃等級,非鹵素 | 電子電器部件 |
| PA6 | 溴系阻燃,高流動 | 電子電器 |
| PA6 | 溴系阻燃等級 | 電子電器部件 |
| PA6 | 阻燃等級,磷系 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,溴系阻燃 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,溴系阻燃,高流動 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,阻燃,磷系 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%玻璃纖維增強,阻燃,非鹵素 | 電子電器部件 |
| PA6 | 30%礦物添加,阻燃 | 電子電器部件 |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。