
| ||
特性 | ||
|
|
|
用途 | ||
|
|
UL 檔案號 |
| |
形式 |
| |
加工 | ||
|
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
比重 3 | 1.19 | g/cm3 | JIS K7112 |
熔流率 (230°C/3.8 kg) | 0.60 | g/10 min | JIS K7210 |
收縮率 - 流動 | 0.20 到 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.30 | % | JIS K7209 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
洛氏硬度 (M 計秤) | 100 |
| JIS K7202 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
抗張強度 | 76.0 | MPa | JIS K7113 |
伸長率 (斷裂) | 18 | % | JIS K7113 |
彎曲模量 | 3200 | MPa | JIS K7203 |
彎曲強度 | 120 | MPa | JIS K7203 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 1.4 | kJ/m2 | JIS K7110 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度 4 (1.8 MPa, 退火) | 100 | °C | JIS K7207 |
維卡軟化溫度 | 108 | °C | JIS K7206 |
線形膨脹系數(shù) - 流動 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
表面電阻率 | > 1.0E+16 | ohm | JIS K6911 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohm· cm | JIS K6911 |
介電常數(shù) | 3.10 |
| JIS K6911 |
耗散因數(shù) | 0.040 |
| JIS K6911 |
Insulation Resistance | > 1.0E+15 | ohm | JIS K6911 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
燃燒速率 | 30 | mm/min | ASTM D63 |
UL 阻燃等級 (1.59 mm, All Colors) | HB |
| UL 94 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
折射率 | 1.490 |
| JIS K7105 |
透射率 5 | 93.0 | % | JIS K7105 |
霧度 | <0.50 | % | JIS K7105 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
Flexural Rigidity | 8.0 | % | JIS K7203 |
Voltage Resistance 6 | 20.0 | kV/min | JIS K6911 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 |
|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
螺筒后部溫度 | 240 到 270 | °C | |
螺筒中部溫度 | 240 到 270 | °C | |
螺筒前部溫度 | 240 到 270 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 85.0 | °C | |
注塑溫度 | 78.5 到 137 | MPa |

















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。