市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經 理
物性數據表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
| ||
用途 | ||
|
|
機構評級 |
|
RoHS 合規性 |
|
形式 |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
表觀密度 | 0.25 | g/cm3 | ISO 60 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.0 | % | ISO 62 |
粘數 2 | 105 | cm3/g | ISO 307 |
Mw/Mn - GPC in DMAc 3 | 3.00 |
| |
分子量 - GPC in DMAc 3 | 92000 | g/mol |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
玻璃轉化溫度 4 | 225 | °C | ISO 11357-2 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。