特性 | 1.1 | 型號(hào) | EPT15W | |
1.2 | 動(dòng)力 | 電動(dòng) | ||
1.3 | 操作方式 | 步行式 | ||
1.4 | 額定載荷能力 | Q (t) | 1.5 | |
1.5 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | |
1.6 | 前懸距 | x (mm) | 946 | |
1.7 | 輪距 | y (mm) | 1293 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 200 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | 560/1140 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | 160/40 | |
車輪、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | ? × w (mm) | ? 220×70 | |
3.3 | 前輪尺寸 | ? × w (mm) | ? 80×93 | |
3.4 | 腳輪尺寸 | ? × w (mm) | ?50×30 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(驅(qū)動(dòng)輪數(shù)為x)腳輪/前輪 | 1x +2/ 2 | ||
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10 (mm) | 340(410) | |
3.7 | 輪距(后面) 承重側(cè) | b11 (mm) | 380 | |
基本尺寸 | 4.1 | 提升高度 | h3 (mm) | 115 |
4.2 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,*小/** | h14 (mm) | 800 / 1170 | |
4.3 | 貨叉**高度 | h13 (mm) | 80 | |
4.4 | 總體長度 | l1 (mm) | 1718 | |
4.5 | 車體長度 | l2 (mm) | 498 | |
4.6 | 車體寬度 | b1 (mm) | 705 | |
4.7 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 48/160/1220 | |
4.8 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 685 | |
4.9 | *小離地間隙 | m2 (mm) | 32 | |
4.10 | 直角堆垛通道寬度 800×1200,沿貨叉放置 | Ast (mm) | 1950 | |
4.11 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1445 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.2 / 4.4 |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 0.03/0.053 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 0.049/0.036 | |
5.4 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 4/10 | |
5.5 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 0.45 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | 0.8 | |
6.3 | 電池根據(jù)DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C, no | no | ||
6.4 | 電池電壓/容量K5 | V/ Ah | 2×12V / 64 | |
6.5 | 電池重量(+/-5%) | kg | 48 | |
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | kWh/h | 0.39 | |
其他 | 7.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 直流速度控制 | |
7.2 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | 69 |
電動(dòng)搬運(yùn)車
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |





所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。