企業實力 Enterprise strength
| 規格 參數 | ||
| 類別 | 配件參數名稱 | 規格 |
| 電動滑軌 | 導軌長度 | 2m-100m |
| 導軌驅動 | 電動(手動) | |
| 電機 | 48V直流無刷電機 | |
| 電機控制器 | 提供RS485串口,控制產品的移動 | |
| 工業測距眥 | 提供TTL串口,測量誤差精度土 2 mm | |
| 電源適配器 | 輸入AC110V~240V、輸出DC 24V | |
| 液晶面板 | 液晶屏尺寸 | 22寸-98寸 |
| 分辨率 | 1920X1080 / 3840*2160 | |
| 顯示色彩 | 16. 7M | |
| 點距(mm) | 0. 484X0. 484 | |
| 可視角度 | 170° /170° | |
| 亮度 | 450cd/m2 | |
| 對比度 | 3000:01:00 | |
| 響應時間 | 6ms | |
| 使用壽命(hrs) | 360000 | |
| 觸摸面板 | 規格 | 紅外/電容多點觸摸屏 |
| 定位精度 | ±2mm | |
| 透光率 | &92% | |
| 硬度 | 7H | |
| 點擊方式 | 10點觸摸 | |
| 響應時間 | WlOms | |
| 輸出分辨率 | 4096X4096 | |
| 使用壽命 | 單點大于6000萬次 | |
| 電腦 | 主板(可選) | 工控主板 |
| CPU (可選) | I5-6200U | |
| 內存(可選) | DDR3 4G/8G | |
| 硬盤(可選) | 120G/256G固態硬盤 | |
| USB2. 0/串口 | USB接口即插即用,內置USB口四組 | |
| COM | 1 | |
| 音頻 | 喇叭 | 內磁式立體功放,2. 2W功放板8Q10W喇 |
| 網口 | RJ45 | 外置RJ45八芯標準網絡接口 |
| 輸出 | 信號接口 | VGA、 HDMI |
| OSD顯示 | 菜單語言 | 中文/英文(需多種語言可選) |
| 功率 | 輸入電壓 | 交流 100 ?240v 50/60HZ |
| 功率損耗 | W280W | |
| 待機功率損耗 | W3W | |
| 外觀 | 材質 | 防塵防爆鋼化玻璃、冷軋板鋼制機柜 |
| 外觀顏色 | 白色/黑色/客戶訂制 | |
| 外形尺寸 | 630X370X38mm | |
| 安裝方式 | 壁掛式 | |
| 環境 | 工作溫度/濕度 | 0°C ?50°C/20% ?80% |
| 存儲溫度/濕度 | -10笆?60°C/5 ?95% | |


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。