企業實力 Enterprise strength
產品特性
55寸 4K 超高清顯示,畫質細膩,色彩層次豐富艷麗,動態視頻清晰流暢。采用的 ADSDS 超級硬屏技術和高性能圖像處理,具備 178°超寬視角, 10.7 億超高色彩表現力,結合簡約的設計風格,外觀精美,大氣穩重。搭配大功率高品質音響系統,提供多層次音域表現,帶您感受震撼音感風暴的來襲。
1. 500nit 亮度,超過 85%NTSC 色域,清晰呈現 10.7 億色下的細枝末節
2. 178°超寬視角,搭載 4K 超高清分辨率,展示每格像素的勃勃生機
3. 簡約 UI 設計,化繁為簡,大氣穩重,讓操作變成享受
4. 大功率震撼音響,激情澎湃,氣勢如虹
5. 自動彩色及圖像增強引擎,還原真實色彩,盡顯色彩層次之美
6. 超窄邊框設計,限度消除物理邊框造成的視覺干擾,實現大屏幕沉浸式顯示
7. 高精度 CNC 加工,全金屬結構,可靠穩定
8. 遙控器簡約易操作,從選材到理念,精心打造
9. 雙系統設計,帶 OPS 電腦接口,可擴展成安卓和電腦雙系統,前置 USB 接口支持安卓和電腦雙系統共享
10. 高精度紅外觸摸框,觸摸精度達 2mm,觸摸高度 3.0mm,支持 20 點觸控, 靈敏度高
| 型號 | KW-55HY | |
| 面板 | 屏幕尺寸 | 55" |
| 背光類型 | D-LED | |
| 分辨率 | 3840*2160 | |
| 亮度 | 350cd/m2 | |
| 屏對比度 | 4000:01:00 | |
| 響應時間 | 6ms | |
| 像素點距 | 0.4875 mm x 0.4875 mm | |
| 幀頻 | 60 Hz | |
| 視角 | 178°(H) / 178°(V) | |
| 色彩飽和度(x% NTSC) | 72% | |
| 可視面積 | 1209(橫)×680(豎) mm | |
| 色彩度 | 1.07B(8bit) | |
| 壽命 | 30,000 hrs | |
| 系統 | 芯片 | MSD6A648 |
| 系統版本 | Android 6.0 | |
| CPU + GPU | A53*4 + Mali720 | |
| 內存 | 2G | |
| 存儲 | 16G | |
| OSD菜單 | 簡體中文/英語 | |
| 視頻 | 電視 | ATV (PAL,SECAM) |
| 視頻解碼 | 圖像運動降噪、運動自適應濾波等 | |
| 電源 | 電壓 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz |
| 功率(帶OPS) | ≦200W(OPS 功率 65W 左右) | |
| 待機功耗 | <0.5W | |
| 電源開關 | *1 | |
| 音頻 | HDMI 輸入/HDMI in | 4(includes a Front HDMI) |
| 輸入輸出接口 | 前置USB3.0/Front USB3.0 | 1* |
| TF 卡輸入/TF card in | 1 | |
| 2.4G WIFI | 1 | |
| 2.4G/5G 熱點+藍牙 4.0/ |
| |
| 2.4G/5G AP+BT4.0 | 1 | |
| 輸入電源/Input Power | 100-240V | |
| 功耗/Power Consumption (Typical) |
| |
| <700W | ||
| 待機功耗/Power Consumption (Standby) |
| |
| <0.5W | ||
| 工作溫度/Operating Temp. | 0-40℃ | |
| 環境因素 | 工作濕度/Operating Humid | 10%-80% |
| 整機尺寸/Dimension (WxHxD) | 2498*1476*121mm | |
| 包裝尺寸/Package Dimension | 待定 | |
| 凈重/Net Weight | 待定 | |
| 壁掛孔位/Wall hanging size(mm) | 水平 800x 垂直 600 | |
| 毛重 | 128KG | |
| 結構外觀 | 裸機尺寸(長*寬*高) | 1961×108×1162mm |
| 包裝尺寸(長*寬*高) | 2180×290×1365mm | |
| 壁掛孔位 | 4-M8 螺絲孔 600mm*400mm | |
| 外殼材料(面框/后殼) | 鋁型材/塑料 | |
| OSD菜單 | 簡體中文/英語 | |
| Wifi天線 | *3 | |
| 隨機附件 | 書寫筆 | *1 |
| 遙控器 | *1 | |
| 說明書 | *1 | |
| 合格證/保修卡 | *1 | |
| 1.5米電源線 | *1 | |
| 壁掛架掛架(內含螺絲) | *1(套) | |
| 智能筆(含接收器) | *1(選配) | |
| 無線投屏器 | *1(選配) | |
| 攝像頭(720P/1080P) | *1(選配) | |
| 攝像頭(720P/1080P) | *1(選配) | |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。