一、概述:
玻璃鋼儀表保護箱,玻璃鋼儀表保溫箱,玻璃鋼儀表保護保溫箱,采用的設計理念,以玻璃鋼材質為原料,外觀美觀、結構小巧、重量輕、互換性強等特點。其上下箱體結構尺寸相同,可以互換;上下箱體采用鉸鏈連接,并裝有搭扣,箱內裝有撐桿,以支撐箱蓋。若需打開箱蓋,只要松開搭扣,將上箱體向上掀起90°C即可,便于箱內儀表安裝及調修。該結構形式的保溫(保護)箱適用于儀表二閥組、三閥組、五閥組與壓力變送器、差壓變送器、壓力表、壓力開關等儀表配套使用。儀表閥組可以直接與保溫箱底面或側面相連接可省去箱內安裝板和安裝支柱,縮小保溫箱體積。
儀表保溫箱、保溫箱內的加熱方式可分為電加熱和蒸汽伴熱兩種,蒸汽伴熱可分為直接將閥體作為伴熱體伴熱和蒸汽散熱管伴熱。這種安裝方式將箱內元件更加合理地安裝在一起,因此所需保溫箱的體積可大大縮小。
1.碳鋼材料和不銹鋼材料箱體用冷軋鋼板彎制焊接而成,亦可按用戶要求用不銹鋼板制造。箱頂蓋為單方向坡式,水不會滲入箱內,箱門用的密封條密封,能防雨防塵。箱體為防濺密封型,可按用戶要求達到IP54-IP65的防護級別。
2.箱體內六面有25~30mm厚的阻燃型保溫層,該材料具有導熱系數小,容量小、阻燃、、防水性好和耐腐蝕等。表面用鍍鋅板或鋁板做保護層。箱體的保溫結構具有施工簡捷、**和保溫性好的特點。
3.變速器安裝在箱體內可自由調整高度水平 鍍鋅架上。左、右 、上、下坐標為可借助箱體立柱角鋼上長形孔調整,安裝方便。
4.引入箱內的導壓管可從箱后側安裝方孔穿入,然后用穿管板密封,穿管板上末用之敲落孔,用密封膠泥密封。
5.箱內頂有照明燈,有行程開關控制,門開燈亮,門閉燈滅,檢修方便。
6.箱門上有LED數顯表,顯示箱內的溫度,便于操作員檢修箱內保溫情況。
7.電纜可從箱地或箱側引入,電纜接頭規格由設計或用戶決定。
8.保溫箱內側有電器部件安裝用的導軌,供入箱電纜聯接繼電器、開關等固定用。
9.箱體內外表面噴塑處理,顏色由用戶決定。
10.如果保溫箱內加熱元件采用防爆型柔性加熱板,配套使用防爆型接線盒等附件,從而構成整體防爆,可以應用于工廠一區、二區等防爆場合。
二、產品用途和分類:
1.玻璃鋼儀表保護箱及儀表保溫箱的用途
1儀表保護(保溫)箱的保護作用:儀表保溫(護)箱對生產現場就地安裝的儀表,如氣動或電動單元組合儀表的變送器以及雙玻紋管差壓計等儀表,有防止外部機械損傷的作用,并能保護儀表和變送器不受大氣、陽光、雨水及腐蝕氣體的影響。
2儀表保護(保溫)箱的保溫作用: 保溫箱使安裝在儀表保溫箱中的儀表,變送器及管線內的介質不產生凍結、冷凝、結晶、析出、汽化等現象,儀表在規定允許的工作范圍內正常工作。
3.儀表保溫(護)箱的分類
儀表保護(保溫)箱由玻璃鋼制成的保溫(護)箱,具有重量輕、強度高、耐腐蝕性強、絕緣性能好等特點。
4.保溫箱有電加熱和蒸汽加熱兩種:
1.儀表保護(保溫)箱蒸汽伴熱可以充分利用生產現場的低壓蒸汽進行,比較、,但保溫管線要求盡量短,適用一般場所及對防爆有要求的場合。
2儀表保護(保溫)箱采用電加熱作為熱源與蒸汽熱源相比,保溫管線長度不受限制,安裝方便、節能、在沒有蒸汽源的場合被采用
儀表保溫箱安裝提醒:
您打開儀表箱角度小于130°,手不得松開
您在打開儀表箱安裝時,請保持90°角,請把支架支撐好,切記?。。?/span>
三、型號及參數:
儀表保溫箱型號有:
YXW(H)-543儀表保溫(護)箱; 規格為:500400300mm
YXW(H)-544儀表保溫(護)箱;規格為:500400400mm
YXW(H)-554儀表保溫(護)箱; 規格為:500500400mm
YXW(H)-654儀表保溫(護)箱;規格為:600500400mm
YXW(H)-655儀表保溫(護)箱; 規格為:600500500mm
YXW(H)-665儀表保溫(護)箱; 規格為:600600500mm
YXW(H)-765儀表保溫(護)箱;規格為:700600500mm
YXW(H)-865儀表保溫(護)箱; 規格為:800600500mm
YXW(H)-1065儀表保溫(護)箱;規格為:1000600500mm
如有其他型號需要,根據情況可以加工。
三、產品型號及參數:

| 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | ||||
| H | B | L | H | B | L | ||
| 1 | YXW-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
| 2 | YXW-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
| 3 | YXW-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
| 4 | YXW-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
| 5 | YXW-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 6 | YXW-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 7 | YXW-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
| 8 | YXW-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
| 9 | YXW-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
| 10 | YXW-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
| 11 | YXW-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
| 12 | YXW-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
| 13 | YXW-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 14 | YXW-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
| 15 | YXW-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
| 16 | YXW-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
| 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | ||||
| H | B | L | H | B | L | ||
| 1 | YXW-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
| 2 | YXW-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |
| 3 | YXW-666B 型 | 600 | 600 | 600 | 530 | 580 | 580 |
| 4 | YXW-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
| 5 | YXW-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
| 6 | YXW-1056B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 7 | YXW-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
| 8 | YXW-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
| 9 | YXWD/Q-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
| 10 | YXWD/Q-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |
| 11 | YXWD/Q-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
| 12 | YXWD/Q-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
| 13 | YXWD/Q-1056B 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
| 14 | YXWD/Q-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
| 15 | YXWD/Q-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
| 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | ||||
| H | B | L | H | B | L | ||
| 1 | YXW-655C 型 | 600 | 500 | 500 | 560 | 480 | 460 |
| 2 | YXW-856C 型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 480 | 560 |
| 3 | YXW-866C 型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 580 | 560 |
| 4 | YXW-1056C 型 | 1000 | 500 | 600 | 960 | 480 | 560 |
| 5 | YXW-1066C 型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 580 | 560 |
| 6 | YXW-1256C 型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 480 | 560 |
| 7 | YXWD/Q-655C型 | 600 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 |
| 8 | YXWD/Q-856C型 | 800 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 |
| 9 | YXWD/Q-866C型 | 640 | 600 | 600 | 600 | 280 | 560 |
| 10 | YXWD/Q-1056C型 | 1000 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 |
| 11 | YXWD/Q-1066C型 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 580 | 560 |
| 12 | YXWD/Q-1256C型 | 1200 | 500 | 600 | 600 | 480 | 550 |
| 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | ||||
| H | B | L | H | B | L | ||
| 1 | YXW-756D 型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 480 |
| 2 | YXW-856D 型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 |
| 3 | YXW-866D 型 | 800 | 600 | 600 | 780 | 580 | 580 |
| 4 | YXW-1056D 型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 |
| 5 | YXW-1066D 型 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 |
| 6 | YXW-1256D 型 | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 |
| 7 | YXWD/Q-765D型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 580 |
| 8 | YXWD/Q-856D型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 |
| 9 | YXWD/Q-866D型 | 800 | 600 | 600 | 780 | 480 | 580 |
| 10 | YXWD/Q-1056D型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 |
| 11 | YXWD/Q-1066D型 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 |
| 12 | YXWD/Q-1256D型 | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 |
| 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | ||||
| H | B | L | H | B | L | ||
| 1 | YXW-654E 型 | 600 | 500 | 410 | 560 | 460 | |
| 2 | YXW-666E 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 370 |
| 3 | YXW-856E 型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 460 | 480 |
| 4 | YXW-866E 型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 560 | 560 |
| 5 | YXW-1056E 型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 460 | 560 |
| 6 | YXW-1066E 型 | 1000 | 600 | 600 | 690 | 560 | 560 |
| 7 | YXW-1256E 型 | 1200 | 500 | 600 | 1160 | 460 | 560 |
| 8 | YXWD/Q654E型 | 600 | 500 | 410 | 540 | 460 | 370 |
| 9 | YXWD/Q665E型 | 600 | 500 | 500 | 530 | 580 | 480 |
| 10 | YXWD/Q856E 型 | 800 | 500 | 600 | 740 | 460 | 565 |
| 11 | YXWD/Q866E 型 | 800 | 600 | 600 | 740 | 560 | 565 |
| 12 | YXWD/Q1056E型 | 1000 | 500 | 600 | 940 | 460 | 565 |
| 13 | YXWD/Q1066E型 | 1000 | 600 | 600 | 940 | 560 | 565 |
| 14 | YXWD/Q1256E型 | 1200 | 500 | 600 | 1140 | 460 | 365 |
儀表支架































所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。