外形尺寸
| NPS | DN | D | S | B | T | A | H |
| 1/2〃 | DN15 | 89 | 6 | 12.7 | 1.65 | 90 | 92 |
| 3/4〃 | DN20 | 89 | 6 | 19.1 | 1.65 | 90 | 102 |
| 1〃 | DN25 | 110 | 6 | 25.4 | 1.65 | 90 | 102 |
| 1 1/4〃 | DN32 | 158 | 6 | 31.8 | 1.65 | 90 | 102 |
| 1 1/2〃 | DN40 | 158 | 6 | 38.1 | 1.65 | 114 | 115 |
| 2〃 | DN50 | 198 | 6 | 50.8 | 1.65 | 114 | 124 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。