詳細內容
| SYG系列手動堆高車貨叉為鍛打貨叉,1.6米的為單門架,2.5米和3米的為雙門架。 | |||||||
| 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |||||||
| 型號規(guī)格 |
| SYC0516 | SYC1016 | SYC1025 | SYC1030 | SYC1516 | SYC2016 |
| 額定載荷 | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| 載荷中心 | mm | 400 | |||||
| 貨叉高度 | mm | 85 | 90 | ||||
| 貨叉高度 | mm | 1600 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | |
| 貨叉長度 | mm | 800 | 900 | ||||
| 貨叉外寬 | mm | 750 | 950 | 220-900 | 950 | ||
| 前插腿中心寬 | mm | 470 | 560 |
|
| 560 | |
| 最小轉彎半徑 | mm | 1110 | 1250 | ||||
| 前后輪軸距 | mm | 996 | 1100 | ||||
| 前輪基距 | mm | 213 | 178 | 210 | 210 | 178 | |
| 整機長度 | mm | 1234 | 1325 | 1340 | 1380 | ||
| 整機寬度 | mm | 820 | 1000 | 950 | 1000 | ||
| 整機高度 | mm | 1980 | 2080 | 1810 | 2060 | 2080 | |
| 整機重量 | kg | 155 | 250 | 355 | 370 | 260 | 285 |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。