詳細內容
單獨側移 - 叉車需提供雙附加油路
軟包夾適合化纖包、棉花包、紙包、回收紙包等包狀貨物的無托盤搬運。夾臂的內側是按實際工況的要求制作。
通常軟包夾的夾臂是固定的,但是對于大噸位軟包夾至少有單個夾臂是可擺動的。
固定夾臂帶有內扣量設計,夾臂的臂前端間距較臂彎處間距小于30mm(夾臂每長1000mm,約小30mm)。
| 型號 | 夾載能力 kg/mm | S mm | 張臂范圍A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | ISO cl. | 失載距V mm | 水平重心Z mm | 自重 kg |
| 1,5T 413 | 1400/500 | ±100 | 495-1675 | 970 | 440 | 37 | 800 | 2 | 158 | 227 | 354 |
| 1000 | 289 | 390 | |||||||||
| 1200 | 359 | 436 | |||||||||
| 1,5T 413 | 1400/500 | ±100 | 565-1815 | 970 | 440 | 37 | 800 | 2 | 158 | 226 | 355 |
| 1000 | 288 | 491 | |||||||||
| 1200 | 358 | 437 | |||||||||
| 1,5T 413 | 1400/500 | ±100 | 425-1605 | 1040 | 440 | 37 | 800 | 2 | 158 | 225 | 358 |
| 1000 | 287 | 394 | |||||||||
| 1200 | 356 | 440 | |||||||||
| 1,5T 413 | 1400/500 | ±100 | 495-1745 | 1040 | 440 | 37 | 800 | 2 | 158 | 225 | 359 |
| 1000 | 286 | 395 | |||||||||
| 1200 | 356 | 441 | |||||||||
| 1,5T 413 | 1400/500 | ±100 | 480-1880 | 1200 | 440 | 37 | 800 | 2 | 158 | 218 | 377 |
| 1000 | 277 | 413 | |||||||||
| 1200 | 345 | 459 | |||||||||
| 2T 413 | 2100/500 | ±100 | 575-1875 | 1040 | 440 | 42 | 800 | 2/3 | 173 | 226 | 430 |
| 1000 | 286 | 472 | |||||||||
| 1200 | 356 | 531 | |||||||||
| 2T 413 | 2100/500 | ±100 | 675-2075 | 1040 | 440 | 42 | 800 | 2/3 | 173 | 225 | 432 |
| 1000 | 285 | 475 | |||||||||
| 1200 | 355 | 533 | |||||||||
| 2T 413 | 2100/500 | ±100 | 485-1785 | 1130 | 440 | 42 | 800 | 2/3 | 173 | 224 | 435 |
| 1000 | 284 | 477 | |||||||||
| 1200 | 353 | 536 | |||||||||
| 2T 413 | 2100/500 | ±100 | 585-1985 | 1130 | 440 | 42 | 800 | 2/3 | 173 | 223 | 437 |
| 1000 | 283 | 480 | |||||||||
| 1200 | 352 | 538 | |||||||||
| 2T 413 | 2100/500 | ±100 | 485-1985 | 1330 | 440 | 42 | 800 | 2/3 | 173 | 219 | 450 |
| 1000 | 277 | 493 | |||||||||
| 1200 | 346 | 551 | |||||||||
| 2T 413 | 2100/500 | ±100 | 595-2395 | 1520 | 440 | 42 | 800 | 2/3 | 173 | 207 | 490 |
| 1000 | 262 | 533 | |||||||||
| 1200 | 327 | 591 | |||||||||
| 3T 413 | 2500/500 | ±100 | 475-1775 | 1130 | 500 | 47 | 1000 | 2/3 | 187 | 287 | 612 |
| 1200 | 322 | 636 | |||||||||
| 3T 413 | 2500/500 | ±100 | 575-1975 | 1130 | 500 | 47 | 1000 | 2/3 | 187 | 286 | 614 |
| 1200 | 322 | 638 | |||||||||
| 3T 413 | 2500/500 | ±100 | 475-1975 | 1330 | 500 | 47 | 1000 | 2/3 | 187 | 281 | 631 |
| 1200 | 315 | 655 | |||||||||
| 3T 413 | 2500/500 | ±100 | 605-2235 | 1330 | 500 | 47 | 1000 | 2/3 | 187 | 280 | 634 |
| 1200 | 315 | 658 | |||||||||
| 3T 413 | 2500/500 | ±100 | 475-2105 | 1460 | 500 | 47 | 1000 | 2/3 | 187 | 277 | 644 |
| 1200 | 311 | 667 | |||||||||
| 3T 413 | 2500/500 | ±100 | 645-2445 | 1460 | 500 | 47 | 1000 | 2/3 | 187 | 276 | 647 |
| 1200 | 310 | 671 | |||||||||
| 4T 413 | 3000/500 | ±100 | 575-1975 | 1130 | 500 | 47 | 1000 | 3 | 197 | 269 | 671 |
| 1200 | 312 | 705 | |||||||||
| 4T 413 | 3000/500 | ±100 | 375-1775 | 1330 | 500 | 47 | 1000 | 3 | 197 | 265 | 688 |
| 1200 | 306 | 722 | |||||||||
| 4T 413 | 3000/500 | ±100 | 475-1975 | 1330 | 500 | 47 | 1000 | 3 | 197 | 264 | 690 |
| 1200 | 306 | 724 | |||||||||
| 4T 413 | 3000/500 | ±100 | 605-2235 | 1330 | 500 | 47 | 1000 | 3 | 197 | 263 | 692 |
| 1200 | 305 | 727 | |||||||||
| 4T 413 | 3000/500 | ±100 | 345-1845 | 1460 | 500 | 47 | 1000 | 3 | 197 | 261 | 700 |
| 1200 | 302 | 735 | |||||||||
| 4T 413 | 3000/500 | ±100 | 475-2105 | 1460 | 500 | 47 | 1000 | 3 | 197 | 261 | 703 |
| 1200 | 302 | 737 | |||||||||
| 4T 413 | 3000/500 | ±100 | 635-2435 | 1460 | 500 | 47 | 1000 | 3 | 197 | 260 | 707 |
| 1200 | 301 | 741 | |||||||||
| 4T 413 | 3000/500 | ±100 | 385-2015 | 1550 | 500 | 47 | 1000 | 3 | 197 | 255 | 755 |
| 1200 | 294 | 789 | |||||||||
| 4,5T 413 | 3200/600 | ±100 | 595-1995 | 1200 | 500 | 52 | 1200 | 3 | 228 | 311 | 833 |
| 1400 | 375 | 902 | |||||||||
| 1600 | 448 | 943 | |||||||||
| 4,5T 413 | 3200/600 | ±100 | 465-1865 | 1330 | 500 | 52 | 1200 | 3 | 228 |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。