詳細信息
| 名稱Appellation | 單位/Unit | LUYU-20 | |||
| 發動機型號 | L28/L24 | ||||
| 發動機功率 | (kw) | 20 | |||
| 整機質量 | (kg) | 3050 | |||
| 軸距 | (mm) | 1735 | |||
| 最小離地間隙 | (mm) | 110 | |||
| 爬坡度(滿載) | (°) | 10 | |||
| 速度(空載高速) | (km/h) | 20 | |||
| 最小轉彎半徑 | (m) | 2.4 | |||
| 額定起重質量 | (kg) | 2000 | |||
| 貨叉長度 | (mm) | 1070 | |||
| 貨叉外側調節度 | (°) | 1100 | |||
| 載荷中心距 | (mm) | 500 | |||
| 門架前傾角 | (°) | 12 | |||
| 門架后傾角 | (°) | 6 | |||
| 外型尺寸 | (mm) | 4000xl28Ox2250 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。