- 規格參數
- 常見故障處理
注意:以下參數僅供參考,產品實際參數以機組上的銘牌為準!
-
外觀
室內機尺寸(mm) 1660x1005x1435 機組重量(KG) 485 -
性能
額定制熱量(kw) 36.4 額定熱風溫度(℃) 65 出風溫度(℃) 70 額定制冷量(kw) 31.7 額定冷風溫度(℃) 0 冷風溫度(℃) -5 循環風機功率w 1000 循環風流量m³/h 7500 冷媒充注量Kg 4.6x2 機組噪聲db(A) 59 -
電源
額定電壓 380V/3N~50Hz 額定制熱功率(kw) 10.8 額定制熱電流(A) 19.3 額定制冷功率(kw) 9.9 額定制冷電流(A) 17.0
注:1、以上參數測定環境溫度:烘干環境:20℃(DB)/15℃(WB),板房溫度70℃;保鮮環境:35℃(DB)/24℃(WB),板房溫度5℃。
噪聲為出廠前測得,實際使用過程中由于環境噪音或其他原因,所測可能不同于表中所列值
隨著產品的改進,以上參數會隨之改動。
| 序號 | 現象 | 原因 | 處理方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通電后機組不工作 | 逆相保護器不動作 | 調整相序(限380V);檢查電源 |
| 控制器調整不當 | 按說明書調節控制器 | ||
| 2 | 低壓開關保護動作 | 制冷劑不足,系統漏氟 | 查出漏點,補漏,補充R22 |
| 壓力開關調節不當或失靈 | 調節或更換壓力開關 | ||
| 風機故障/蒸發器風量不夠 | 清洗蒸發器或修理風機 | ||
| 3 | 排氣壓力過高 | 冷凝器有臟物 | 清洗冷凝器 |
| 制冷劑充注過量 | 排掉多余R22 | ||
| 水流量不夠/水溫高 | 清洗過濾器 | ||
| 循環水系統有空氣 | 繼續排空 | ||
| 4 | 吸氣壓力過高 | 制冷劑充注過多 | 排掉多余制冷劑 |
| 5 | 吸氣壓力過低 | 環境溫度過低 |
|
| 制冷劑充注過少 | 補充制冷劑 | ||
| 6 | 運行噪聲過大 | 壓縮機故障 | 更換壓縮機 |
| 制冷劑充注過量 | 排掉多余制冷劑 | ||
| 風機系統故障 | 修理風機 | ||
| 安裝螺絲松動 | 緊固螺絲 | ||
| 7 | 水流或水壓故障 | 自來水水壓不足 | 增加冷水增壓水泵 |
| 水泵揚程不足 | 更換大揚程水泵 | ||
| 水泵沒有啟動 | 檢查水泵電源、接觸器 | ||
| 進水閥門未打開 | 打開閥門 | ||
| 機組外部進水管或過濾器堵塞 | 清洗管道或過濾器網 | ||
| 8 | 機器不啟動 | 檢查電源是否有電,電壓是否正常,線徑是否符合要求,接觸是否良好 | 檢查電源,電壓,更換符合要求的線徑 |
| 機器是否處在定時關機狀態 | 查詢定時開關機時間,重新設定 | ||
| 機器是否處在某種保護關機狀態 | 處理對應保護,恢復正常狀態 | ||
| 電路板與水溫傳感器阻值變化 | 更換電路板或水溫傳感器 |







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。