恒溫恒濕培養箱,0-60度40%-95%新款恒溫恒濕培養箱產品外框采用流線合金設計,外觀豪華,有著精確的溫度和濕度控制系統,它為產業研究、生物技術測試提供所需要的各環境模擬條件,因此可廣泛適用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗、穩定性檢查以及工業產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試 國際品牌壓縮機和循環風機,效率高、能耗低,不僅促進節能,而且使用壽命長,可將噪聲降至更低限度,與傳統低溫設備相比,降溫時間減少40%以上。微電腦全自動控制、觸摸開關操作。雙數碼管顯示溫度、濕度。采用高精度加濕系統,加濕可靠,濕度均勻(±3%RH)特殊的風循環設計,可以保證良好的溫度控制精度和均勻性。
1、采用高品質內膽,四角半圓弧易清潔,箱內擱板間距可調。
2、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。
3、設有獨立限溫報警系統,超溫和傳感器異常保護功能,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗室安全運行,保證儀器和樣品安全。
4、采用超中空全玻璃結構,確保良好的觀察效果和保溫效果。
恒溫恒濕(培養)箱技術參數及規格:
容積:168L
控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃ 可按要求做0~60℃,±0.1℃
控濕范圍、精度:50~95%RH,±1%RH
溫度/濕度波動度:±0.5℃/±3%RH
外形尺寸:600×625×1405
工作室尺寸:540×540×650
凈重(kg):51.5;毛重(kg):71.5;
其他參數:環保制冷
| 名稱 | 型號 | 容積 | 外形尺寸 | 控溫精度 | 濕度范圍 | 溫度波動度 | |
| 生 化 培 養 箱 培 養 箱 。 恒 溫 恒 濕 箱 | FR-1240 -20 | 20L | 330×330×580 (255×235×330) | 0-50度 ±0.1度 室溫20度 | 50%-95%RH 1%RH | ±0.5℃~±1℃ ±3~±7%RH (設定25℃時) | |
| FR-1240 -50 | 50L | 420×460×793 (350×325×515) | |||||
| FR-1240M -80 | 80L | 460×470×933 (370×325×650) | | ||||
| FR-1240M -100 | 100L | 批量定做 | |||||
| FR-1240M-168 | 168L | 600×625×1405 (500×470×825) | |||||
| FR-1240M -258 | 258L | 600×625×1725 (500×470×1145) | |||||
| FR-1240M-358 | 358L | 650×690×1900 (530×530×1300) | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| FR-1240S-160 | 160L | 600×600×1300 (540×540×650) | |||||
| FR-1240S -280 | 280L | 600×600×1500 (540×540×850) | |||||
| FR-1240S-380 | 380L | 600×600×1950 (540×540×1300) | |||||
| FR-1240S-436 | 436L | 650×650×1800 (590×590×1180) | |||||
| FR-1240S -500 | 500L | 700×700×1950 (640×640×1220) | |||||
| FR-1240S -600 | 600L | 1250×650×1550 (1200×600×840) | |||||
| FR-1240S-800 | 830L | 1220×640×1920 (1110×540×1380) | |||||
| FR-1240S-1000 | 1000L | 1313×740×1900 (1255×640×1250) | |||||
| FR-1240-1500 | 1500L | 1950×740×1900 (1890×640×1250) | |||||
| FR-1240-2000 | 2000L | 1200×1500×2000 (1000×1200×1800) | 控溫范圍0-50度 | ||||
| FR-1240 -3000 | 3000L | 1200×1700×2200 (1000×2000×2500) | | ||||
| FR-1240 -5000 | 5000L | 1200×2200×2000 (1000×2000×2500) | |||||
| FR-1240-250 | 250L | 550×610×1710 (450×490×1100) | |||||
| FR-1240 -450 | 450L | 720×710×1960 (630×530×1360) | |||||
| FR-1240 -70 | 70L | 530×550×1130 (400×350×530) | |||||
| FR-1240 -150 | 150L | 600×580, ×1350 (500×370×810) | |||||
| FR-1240 -250 | 250L | 620×660×1600 (520×470×1050) | |||||











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。