TH2822A手持LCR數(shù)字電橋
性能特點(diǎn)
*:*高0.25%測(cè)量準(zhǔn)確度
*:高達(dá)4次/秒的測(cè)試速度,快速的自動(dòng)量程
*:典型25mA電流的超低功耗
*:電池供電可16小時(shí)長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)使用
*:恒定100 Ohm輸出阻抗
*:自動(dòng)識(shí)別的開路/短路校準(zhǔn)功能
*:通過Mini-USB
| 產(chǎn)品型號(hào): | TH2822A | ||||||||||||||||
| LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||||
| LCR測(cè)量參數(shù) | 主參數(shù): L / C / R / Z 副參數(shù): D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||||
| 測(cè)試電平范圍 | 0.6Vrms | ||||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 100 Ω | ||||||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||||||
| 測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||
| 比較器功能 | 1%,5%,10%,20% | ||||||||||||||||
| 接口 | Mini-USB(虛擬串口) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 顯示器 | LCD 主、副參數(shù)雙顯示帶背光 | ||||||||||||||||
| 測(cè)試端 | 三端、五端 | ||||||||||||||||
| 讀數(shù) | 主參數(shù)*大讀數(shù)40000字; 副參數(shù)D / Q / θ *小分辨率 0.0001 | ||||||||||||||||
| 測(cè)量功能 | |||||||||||||||||
| 測(cè)試信號(hào) | |||||||||||||||||
| 其它 | |||||||||||||||||











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。