污水回用納濾膜
| DURASLICK 膜元件 | |||||||||||
| 型號 | 平均流量GPD(m3/d) | 平均截留率 | 有效面積ft2(m2) | 外殼 | 接頭 | 隔網mil(mm) | 訂購編號 | 操作壓力 psi(bar) | 溫度 | 耐氯性 | |
| DURASLICK RO40401,2 | 1,900 (7.2) | 99.50% | 85 (7.9) | 玻璃鋼 | 凸接頭 | 30 (0.76) | 1231048 | 600(41) | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
| DURASLICK RO80401,2 | 7,700 (29.1) | 99.50% | 370 (34.3) | 玻璃鋼 | 平接頭 | 30 (0.76) | 1231014 | 600(41) | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
| DURASLICK NF40401,3 | 2,400 (9.1) | 98% | 85 (7.9) | 玻璃鋼 | 凸接頭 | 30 (0.76) | 1234307 | 600(41) | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
| DURASLICK NF80401,3 | 8,600 (32.6) | 98% | 369 (34.3) | 玻璃鋼 | 平接頭 | 30 (0.76) | 1234182 | 600(41) | 50?C | 500 ppm- 小時 | |
| DURAFOUL NF8040F1,3 | 8,100 (32.6) | 98.50% | 364 (33.8) | 玻璃鋼 | 平接頭 | 30 (0.76) | 3144563 | 600(41) | 50?C | 500 ppm- 小時 | |





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。