深度卡尺
321-/324-/327-系列
德國安度ASIMETO 321-12-2 深度卡尺
一、技術特性:
1、分辨率:
數顯型: 英制 .0O05"; 公制 0.01mm
游標型: 英制 .001"; 公制 0.02mm; 0.05mm
帶表型: 英制 .001"; 公制 0.02mm
2、基座和測量面經渾火和研磨處理
3、數顯型、 帶表型和游標型三種可選
4、數顯型功能和307-數顯卡尺系列相同
二、標準配置:
1、 SR44電池 (數顯型)
2、質保卡, 使用說明書, 校準報告
3、包裝盒: 塑料盒/ 皮套 (游標型>
三、性能參數:
數顯型:
英制 | 公制 | 英制 | 公制 | ||||
測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 貨號 | 貨號 |
0-6" | .0005" | ±.001" | 0-150mm | 0.01mm | ±.02mm | - | 327-06-0 |
0-8" | .0005" | ±.0015" | 0-200mm | 0.01mm | ±.03mm | - | 327-08-0 |
0-12" | .0005" | ±.0015" | 0-300mm | 0.01mm | ±.04mm | - | 327-12-0 |
游標型
英制 | 公制 | 英制 | 公制 | ||||
測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 貨號 | 貨號 |
0-6" | .001" | ±.001" | 0-150mm | 0.02mm | ±0.02mm | 321-06-1 | 321-06-2 |
0-8" | .001" | ±.0015" | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm | 321-08-1 | 321-08-2 |
0-12" | .001" | ±.0015" | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm | 321-12-1 | 321-12-2 |
- | - | - | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm | - | 321-06-0 |
- | - | - | 0-200mm | 0.05mm | ±0.05mm | - | 321-08-0 |
- | - | - | 0-300mm | 0.05mm | ±0.05mm | - | 321-12-0 |
帶表型
英制 | 公制 | 英制 | 公制 | ||||
測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 貨號 | 貨號 |
0-6" | .001" | ±.001" | 0-150mm | 0.02mm | ±0.02mm | 324-06-1 | 324-06-0 |
0-8" | .001" | ±.0015" | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm | 324-08-1 | 324-08-0 |
0-12" | .001" | ±.0015" | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm | 324-12-1 | 324-12-0 |
數顯型尺寸
測量范圍 | ||||
英制/公制 | L | a | b | d |
0-6"/0-150mm | 230mm | 100mm | 8.5mm | 14.5mm |
0-8"/0-200mm | 280mm | 100mm | 8.5mm | 14.5mm |
0-12"/0-300mm | 380mm | 100mm | 8.5mm | 14.5mm |
游標型尺寸
測量范圍 | ||||
英制/公制 | L | a | b | d |
0-6"/0-150mm | 250mm | 100mm | 5mm | 10mm |
0-8"/0-200mm | 300mm | 100mm | 5mm | 10mm |
0-12"/0-300mm | 400mm | 100mm | 5mm | 10mm |
帶表型尺寸
測量范圍 | ||||
英制/公制 | L | a | b | d |
0-6"/0-150mm | 236mm | 100mm | 4.6mm | 13.5mm |
0-8"/0-200mm | 286mm | 100mm | 4.6mm | 13.5mm |
0-12"/0-300mm | 386mm | 100mm | 4.6mm | 13.5mm |
四、 尺寸圖片:

| 仟漁 | / |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。