| Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標準 常見液體典型濁度值: Turb 430T 符合US EPA 180.1標準 散射光特性符合藥典5.0的要求 自動量程,0-1100NTU/FNU 自動1-3點校準,AMCO®校準組0.02/10.0/1000NTU 可存儲1000組測量數據,RS-232接口輸出到PC或打印機 可選LabStation便攜實驗室,使用方便,LSdata數據處理軟件便于數據分析 適用于各種水質測試應用,如飲用水,釀酒工業(yè),過程控制等
| ![]() ![]() |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準配置 | |
| 600320 | Turb 430IR,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
| 600321 | Turb 430IR/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
| 600325 | Turb 430T,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
| 600326 | Turb 430T/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
| 選購附件 | |
| 600560 | Kal.Kit Turb 430 IR, 0.02/10/1000校準組 |
| 600561 | Kal Kit Turb 430 T, 0.02/10/1000校準組 |
| 251300 | RB Flex/430,充電電池組,用于pHotoFlex和Turb 430 |
| 251301 | LS Flex/430,LabStation便攜實驗室,含軟件,用于pHotoFlex和Turb 430 |
| 251302 | LK 28-Set,備用濁度測量瓶,2860mm,3個/套,用于pHotoFlex和Turb 430 |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。