特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | CPD15T3 | CPD18T3 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 坐駕式 | 坐駕式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1800 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | 前懸距 | x (mm) | 358 | 358 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1410 | 1410 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2300 | 2385 |
| 2.2. | 軸載,滿載驅動輪/轉向輪 | kg | 3440/360 | 3820/365 |
| 2.3. | 軸載,空載驅動輪/轉向輪 | kg | 970/1330 | 995/1390 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 充氣胎/實心胎 | 實心胎 | |
| 3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | 6.0-9 | 6.0-9 | |
| 3.3. | 轉向輪尺寸(直徑×寬度) | 15-4.5-8 | 15-4.5-8 | |
| 3.5 | 驅動輪,平衡輪/承載輪(轉向輪)數量(x=驅動輪) | 2x/ 2 | 2x/ 2 | |
| 3.6. | 驅動輪輪距 | b10 (mm) | 890 | 890 |
| 3.7. | 轉向輪輪距 | b11 (mm) | 180 | 180 |
尺寸
| 4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/11 | 6/11 |
| 4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2080 | 2080 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 |
| 4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 4015 | 4015 |
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2080 | 2080 |
| 4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 985 | 985 |
| 4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | —— | —— |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 3160 | 3160 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2240 | 2240 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 |
| 4.23 | 貨叉架類型A,B | 2A | 2A | |
| 4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1000 | 1000 |
| 4.31 | 滿載門架下端離地間隙 | m1 (mm) | 90 | 90 |
| 4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 100 | 100 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3733 | 3733 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3933 | 3933 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2175 | 2175 |
性能參數
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 10/12 | 10/12 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.25/0.4 | 0.25/0.4 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 |
| 5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— |
| 5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— |
| 5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | —— | —— |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 5.10. | 行車制動類型 | 液壓/機械 | 液壓/機械 | |
| 5.11 | 駐車制動類型 | 機械 | 機械 |
電動機,動力單元
| 6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 5 | 5 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 7.5 | 7.5 |
| 6.3 | 電瓶允許尺寸 | mm | 1000*377*760 | 1000*377*760 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 48V/300Ah | 48V/300Ah |
| 6.5 | 電瓶重量 | kg | 588 | 588 |
驅動/起升機構
| 8.1 | 驅動控制類型 | 交流 AC | 交流 AC |
其他參數
| 10.5 | 轉向類型 | —— | —— | |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 |
產品提供一年保修服務,由于產品質量原因(使用不當等人為因素和易損件:車輪、密封件除外)造成的設備故障,免費保修。







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。