Rtx-5 MS 毛細管柱12623
Rtx-5 MS 毛細管柱12623
弱極性固定相,Crossbond 5% 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷
通用型色譜柱,可用于藥物、溶劑雜質、殺蟲劑、烴、多氯聯苯類或Aroclor混合物、香精油、半揮發物分析
溫度范圍:-60°C - 350°C
相當于USP G27和G36 固定相
相似固定相:DB-5、HP-5、HP-5MS、Ultra-2、SPB-5、Equity-5、MDN-5、CP-Sil 8 CB
Rtx-5MS色譜柱+Integra-Guard?保護柱:已經預先連接,并且整體經過全項測試,能有效消除影響測試結果平行性的人為因素
| 貨號 | 長度 | 內徑 | 膜厚 | Integra-Guard | 包裝量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12605 | 15m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
| 12608 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
| 12608-124 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | 5m Integra-Guard | ea. |
| 12611 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
| 12620 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 12620-600 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 12620-124 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 12620-124600 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | 6-pk. |
| 12623 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 12623-600 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. | |
| 12623-124 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
| 12623-127 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 10m Integra-Guard | ea. |
| 12626 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 12626-124 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
| 12626-127 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | 10m Integra-Guard | ea. |
| 12635 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 12635-124 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | 5m Integra-Guard | ea. |
| 12635-127 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | 10m Integra-Guard | ea. |
| 12638 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 12638-600 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | 6-pk. | |
| 12638-124 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | 5m Integra-Guard | ea. |
| 12638-127 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | 10m Integra-Guard | ea. |
| 12641 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 12650 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
| 12653 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
| 12606 | 15m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
| 12609 | 30m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
| 12612 | 60m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
| 12621 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
| 12624 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
| 12624-125 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
| 12627 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
| 12636 | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
| 12639 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
| 12642 | 60m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
| 12651 | 15m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
| 12654 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
| 12654-125 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | 5m Integra-Guard | ea. |
| 12637 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
| 12640 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
| 12652 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
| 12655 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
| 12667 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
| 12670 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。