產品簡介
技術參數品牌:TAIYO/太誘型號:EMK212B7225KGHT批號:20+封裝:0805數量:200000QQ:描述:CAPCER2
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | TAIYO/太誘 |
| 型號: | EMK212B7225KGHT |
| 批號: | 20+ |
| 封裝: | 0805 |
| 數量: | 200000 |
| QQ: | |
| 描述: | CAP CER 2.2UF 16V X7R 0805 |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 原廠標準交貨期: | 17 周 |
| 詳細描述: | 2.2µF-±10%-16V-陶瓷電容器-X7R-0805(2012-公制) |
| 數據列表: | EMK212B7225KGHT View all Specification; |
| 標準包裝: | MLCC Capacitor Catalog; |
| 包裝: | MLCC Capacitor Series, HQ Catalog; |
| 零件狀態: | 3,000 |
| 類別: | 標準卷帶 |
| 產品族: | 有源 |
| 系列: | 電容器 |
| 其它名稱: | 陶瓷電容器 |
| 電容: | 2.2µF |
| 容差: | ±10% |
| 電壓 - 額定: | 16V |
| 溫度系數: | X7R |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 特性: | - |
| 等級: | AEC-Q200 |
| 應用: | 汽車級 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 大小 / 尺寸: | 0.079" 長 x 0.049" 寬(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 安裝(值): | - |
| 厚度(值): | 0.053"(1.35mm) |
| 引線間距: | - |
| 引線樣式: | - |
- 上一篇: HG4123-005-1C
- 下一篇: SC173MLTRT
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。