
技術參數
| 品牌: | TAIYO/太誘 |
| 型號: | UMK107B7103KAHT |
| 批號: | 20+ |
| 封裝: | 0603 |
| 數量: | 200000 |
| QQ: | |
| 描述: | CAP CER 10000PF 50V X7R 0603 |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 原廠標準交貨期: | 17 周 |
| 詳細描述: | 10000pF-±10%-50V-陶瓷電容器-X7R-0603(1608-公制) |
| 數據列表: | MLCC Capacitors Catalog, HQ; |
| 標準包裝: | MLCC_HQ Capacitor Catalog; |
| 包裝: | UMK107B7103KAHT View all Specification; |
| 零件狀態: | 4,000 |
| 類別: | 標準卷帶 |
| 產品族: | 有源 |
| 系列: | 電容器 |
| 其它名稱: | 陶瓷電容器 |
| 電容: | 10000pF |
| 容差: | ±10% |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 溫度系數: | X7R |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 特性: | - |
| 等級: | AEC-Q200 |
| 應用: | 汽車級 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 封裝/外殼: | 0603(1608 公制) |
| 大小 / 尺寸: | 0.063" 長 x 0.031" 寬(1.60mm x 0.80mm) |
| 高度 - 安裝(值): | - |
| 厚度(值): | 0.035"(0.90mm) |
| 引線間距: | - |
| 引線樣式: | - |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。