| 型號 | 容積容量m3/min | 排氣壓力Mpa | 氣缸數 | 儲氣罐容積L | 凈重kg | 功率kw | 外形尺寸mm |
| ZW-0.03/10 | 0.03-0.09 | 1.0 | 1 | 24 | 74 | 0.75 | 750×420×670 |
| ZW-0.05/7 | 0.05 | 0.7 | 1 | 24 | 74 | 0.55 | 800×350×700 |
| ZW-0.055/10 | 0.055 | 1.0 | 1 | 24 | 75 | 0.75 | 800×350×700 |
| VW-0.06/10 | 0.06-0.18 | 1.0 | 2 | 24 | 85 | 1.5 | 750×430×700 |
| VW-0.12/10 | 0.12-0.36 | 1.0 | 2 | 24 | 160 | 2.2 | 1220×470×800 |
| vw-0.16/10 | 0.16-0.48 | 1.0 | 2 | 80L | 165 | 2.2 | 1220×470×800 |
| VW-0.2/10 | 0.2-0.6 | 1.0 | 2 | 80L | 170 | 3 | 1220×470×800 |
| VW-0.2/14 | 0.2 | 1.4 | 2 | 80L | 170 | 3 | 1220×470×800 |
| VW-0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 2 | 24 | 85 | 1.1 | 800×350×700 |
| VW-0.12/10 | 0.12 | 1.0 | 2 | 24 | 90 | 1.5 | 800×400×700 |
| VW-0.15/7 | 0.15 | 0.7 | 2 | 24 | 90 | 1.5 | 800×400×700 |
| VW-0.2/10 | 0.2 | 1.0 | 2 | 80 | 165 | 2.2 | 1220×470×800 |
| VW-0.22/7 | 0.22 | 0.7 | 2 | 80 | 162 | 2.2 | 1220×470×800 |
| VW-0.3/7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 80 | 167 | 3.0 | 1220×470×800 |
| VW-0.42/7 | 0.42 | 0.7 | 2 | 80 | 175 | 4.0 | 1220×470×800 |
| WW-0.4/10 | 0.4-1.2 | 1.0 | 3 | 80L | 230 | 5.5 | 1220×470×970 |
| WW-0.6/10 | 0.6-1.8 | 1.0 | 3 | 170L | 245 | 5.5 | 1470×670×1100 |
| WW-0.4/10 | 0.4 | 1.0 | 3 | 80 | 221 | 4.0 | 1220×520×940 |
| WW-0.42/14 | 0.42 | 1.4 | 3 | 170 | 244 | 5.5 | 1470×610×1000 |
| WW-0.5/12.5 | 0.5 | 1.25 | 3 | 170 | 245 | 5.5 | 1470×610×1000 |
| WW-0.6/7 | 0.6 | 0.7 | 3 | 170 | 245 | 5.5 | 1470×580×1000 |
| WW-0.6/10 | 0.6 | 1.0 | 3 | 170 | 245 | 5.5 | 1470×610×1000 |
| WW-0.7/14-C | 0.7 | 1.4 | 3 | 170 | 325 | 11 | 1470×690×1100 |
| WW-0.8/10-C | 0.8 | 1.0 | 3 | 170 | 280 | 7.5 | 1470×670×1100 |
| WW-0.9/7-C | 0.9 | 0.7 | 3 | 170 | 285 | 7.5 | 1470×580×1000 |
| WW-0.9/7-B/C | 0.9 | 0.7 | 3 | 170 | 280 | 7.5 | 1470×670×1100 |
| WW-0.9/14-C | 0.9 | 1.4 | 3 | 170 | 435 | 11 | 1470×760×1180 |
| WW-1.25/7-C | 1.25 | 0.7 | 3 | 420 | 545 | 11 | 1740×780×1450 |
| WW-1.25/10-C | 1.25 | 1 | 3 | 420 | 566 | 15 | 1740×780×1450 |
| WW-1.6/7-C | 1.6 | 0.7 | 3 | 420 | 570 | 15 | 1740×825×1450 |
| WW-1.6/10-C | 1.6 | 1 | 3 | 420 | 570 | 15 | 1740×825×1450 |
| WW-1.0/10-II | 1 | 1 | 3×2 | 280 | 500 | 4.0×2 | 1700×800×1215 |
| WW-1.0/12.5-II | 1 | 1.25 | 3×2 | 170 | 500 | 5.5×2 | 1700×1100×1220 |
| WW-1.6/10-II-C | 1.6 | 1 | 3×2 | 280 | 652 | 7.5×2 | 1700×1100×1320 |
| WW-1.6/12.5-II-C | 1.6 | 1.25 | 3×2 | 170 | 720 | 11×2 | 1700×1280×1220 |
| WW-1.6/14-II-C | 1.6 | 1.4 | 3×2 | 170 | 720 | 11×2 | 1700×1280×1220 |
| WW-1.8/7-II-C | 1.8 | 0.7 | 3×2 | 280 | 653 | 7.5×2 | 1700×1100×1320 |
| WW-1.8/10-II-C | 1.8 | 1 | 3×2 | 280 | 653 | 7.5×2 | 1700×1100×1320 |
| WW-2.0/7-II-C | 2 | 0.7 | 3×2 | 370 | 600 | 18.5 | 2100×850×1350 |
| WW-2.0/10-II-C | 2 | 1 | 3×2 | 370 | 600 | 18.5 | 2100×850×1350 |
| WW-2.5/7-II-C | 2.5 | 0.7 | 3×2 | 280 | 1008 | 11×2 | 1670×1500×1500 |
| WW-2.5/10-II-C | 2.5 | 0.7 | 3×2 | 280 | 1008 | 11×2 | 1670×1500×1500 |
| WW-3.0/10-II-C | 3 | 1 | 3×2 | 280 | 1055 | 15×2 | 1670×1500×1500 |
| WW-3.2/7-II-C | 3 | 0.7 | 3×2 | 280 | 1055 | 15×2 | 1670×1500×1500 |
更專業、更 :
摩擦元件采用高科技自潤滑材料制作,無需填加任何潤滑油,輸出的空氣清新清潔;"c"型結構,改變原有機型鋁連桿強度低,維修不方便的缺點,全部改為鐵制連桿,使用維護更加方便;人性化設計,每個組件可以方便的自由拆換,便于長時間使用后的維護保養。機器操作非常簡單,你只需插上電源,將出氣口接入你的設備,自動開關,無需專人看護,讓你省心省電。
應用廣泛:
各領域的一般動力氣源;適用于糧油加工、醫藥衛生、紡織印染、 噴漆、卷煙釀酒、水產養殖、電子儀器、高校實驗室、色譜分析、食品加工、建筑工程、機械、 、氣象、水電、噴涂、噴砂、PET吹瓶、檢漏、冶金、水處理、印刷、船舶、紡織、石化、電子、儀表、制氮、交通電信、石油化工等任何需要清潔清新氣源的部門使用。

產品概述: |
選擇我們的理由: 精工制造 性能穩定 出色的噪音控制技術: 1、標準化的裝配工藝,配以高品質的軸承,整機振動小、運行平穩,噪音當然更低。 2、經過特殊處理后的閥板,可以有效降低噪音。 更大的產氣量: 1、更小的余隙,機械部件配合更精密,氣密性更好。 2、專有的曲柄設計,工作時垂直度更好,運行平穩、上氣快脈沖小。 壽命長、故障率低: 1、設計超過20000小時的電機壽命,是壓縮機運行動力的可靠保障。 2、主要運動部件全部選用品牌產品,使用壽命大于5000小時。 3、我們專門針對別的產品卡缸、吃缸、曲柄甩出、電機啟動不良、外殼皸裂等問題點做了產品設計修改,使其更符合運動學原理,杜絕此類故障發生。 節能,維護簡單 1、純無油設計,輸出空氣清新清潔。 2、設計更科學,能效比更高。 3、方便拆卸,便于易損件的換取。
|
物流/快遞說明: |
一、購物前:有任何問題,可以隨時咨詢哦,我們一定會耐心為你解答的。 |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。