德國BRAND硼硅玻璃梯形容量瓶進口普蘭德Boro3.3梯形容量瓶
德國BRAND硼硅玻璃梯形容量瓶進口普蘭德Boro3.3梯形容量瓶
BRAND 的容量瓶提供了高的度。嚴格的統計學質量控制確保產品保持的水準。容量瓶是配備稀釋液與標準溶液的設備。標準的容量瓶提供 PP材質方形手柄帶滴尖的瓶塞。這種瓶塞減少了容量瓶翻倒而破碎的風險,有助于防止容量瓶在實驗臺面上滾動。
所有 BLAUBRAND® 容量瓶都隨原廠包裝提供批號以及批次認證證書。
根據要求,也可提供個體檢驗證書、USP個體檢驗證書或 DAkkS 校準證書。
BLAUBRAND®,,conformity資格認證
Boro 3.3。依照 DIN EN ISO 1042 標準。(TC, In) 校準。包含批次認證證書。
2個/包。
| 量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 | 貨號 | |
| ml | ± ml | mm | ||||
| 1 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | PP瓶塞 | 36401 | |
| 1 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | 玻璃瓶塞 | 36412 | |
| 2 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | PP瓶塞 | 36402 | |
| 2 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | 玻璃瓶塞 | 36413 | |
| 5 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | PP瓶塞 | 36403 | |
| 5 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | 玻璃瓶塞 | 36414 | |
| 10 | 寬頸 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | 36404 |
| 10 | 寬頸 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | 36415 |
| 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | 36406 | |
| 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | 36417 | |
| 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | 36407 | |
| 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | 36418 | |
| 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 | 36408 | |
| 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | 玻璃瓶塞 | 36419 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。