| 編號(hào) | 名稱(chēng) 牌號(hào) | 化學(xué)成份含量(%) | 包裝 | |||||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | AL | Y | Ti | Cu | W | B | Co | As | |||
| BHG78-1 | 高低標(biāo) | 0.1 | 0.105 | 0.728 | 0.0028 | 0.075 | 0.067 | 0.076 | 2.43 | 0.73 | 0.503 | 0.052 | 0.071 | 0.038 | 0.26 | 0.099 | 0.0012 | 每套五點(diǎn) |
| BHG78-2 | " | 0.493 | 0.513 | 0.998 | 0.0034 | 0.041 | 10.05 | 11.79 | 0.812 | 0.478 | 0.871 | |||||||
| BHG78-3 | " | 0.048 | 2.22 | 0.085 | 0.048 | 0.0038 | 19.84 | 0.0628 | 0.34 | 0.06 | 0.108 | |||||||
| BHG78-4 | " | 0.688 | 1.86 | 0.135 | 0.066 | 0.0027 | 2 | 1.45 | 0.254 | 0.073 | 1.26 | 0.374 | 0.054 | 0.365 | 0.021 | 0.062 | 0.0066 | |
| BHG78-5 | " | 0.045 | 1.9 | 0.046 | 0.049 | 0.0085 | 19.62 | 5.89 | 0.339 | 0.408 | 0.09 | |||||||
| BHG78-6 | 低合金鋼 | 0.449 | 0.121 | 0.114 | 0.038 | 0.025 | 1.2 | 1.3 | 0.56 | 0.225 | 0.1 | Bt0.01 | Bs0.006 | 每套五點(diǎn) | ||||
| " | 0.153 | 0.393 | 0.0918 | 0.0218 | 0.014 | 0.56 | 1.42 | 0.15 | 0.208 | 0.061 | 0.008 | Bs0.0033 | ||||||
| " | 0.242 | 0.721 | 0.19 | 0.0141 | 0.034 | 0.91 | 1.03 | 0.25 | 0.148 | 0.073 | Bt0.0049 | Bs0.0007 | ||||||
| " | 0.342 | 1 | 0.518 | 0.0043 | 0.0017 | 0.4 | 0.673 | 0.34 | 0.033 | 0.061 | Bt0.0013 | Bs0.0002 | ||||||
| " | 0.074 | Jan-00 | 0.352 | 0.0045 | 0.006 | 0.221 | 0.319 | 0.48 | 0.025 | 0.015 | Bt0.00006 | Bs0.0002 | ||||||
| 高低標(biāo) | 0.702 | 0.11 | 0.039 | 0.0015 | 0.076 | 0.081 | 0.096 | 2.39 | 0.708 | 0.528 | 0.433 | 0.019 | 0.775 | 0.0012 | 每套六點(diǎn) | |||
| BHG78-1 | " | 0.095 | 1.94 | 0.695 | 0.068 | 0.0021 | 2 | 2.01 | 0.212 | 0.0197 | 0.023 | 0.33 | 0.043 | 0.448 | 0.128 | 0.0075 | ||
| BHG78-2 | " | 0.127 | 2.37 | 1.82 | 0.006 | 0.0022 | 1.94 | 4.83 | 2.41 | |||||||||
| BHG78-3 | " | 0.499 | 0.983 | 0.738 | 0.0039 | 0.002 | 3.87 | 2.52 | 4.94 | |||||||||
| BHG78-4 | " | 0.705 | 0.445 | 0.37 | 0.03 | 0.0259 | 4.82 | 0.504 | 14.54 | 0.327 | 1.32 | |||||||
| BHG78-5 | " | 0.419 | 0.192 | 0.059 | 0.015 | 0.0072 | 2.94 | 0.189 | 20.19 | 0.186 | 0.825 | 每套六點(diǎn) | ||||||
光譜標(biāo)樣(有色類(lèi))
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):光譜標(biāo)樣(有色類(lèi))
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:光譜配件
- 所在地:合肥市











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。