品牌:上海雷磁(上海儀電分析)
名稱:酸度計(jì)(PH計(jì))
型號(hào):PHSJ-4A
參數(shù):(0.000~14.000)pH / 0.1pH、0.01pH、0.001pH
上海雷磁酸度計(jì)儀器功能:
1.LCD液晶顯示,中文操作界面
2.自動(dòng)和手動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)計(jì)算電極百分理論斜率
3.可選擇五種pH緩沖溶液對(duì)儀器進(jìn)行自動(dòng)標(biāo)定(1點(diǎn)或2點(diǎn))
4.測(cè)試結(jié)果可貯存、刪除、查閱、打印;多可貯存200套測(cè)量數(shù)據(jù)
5.RS-232接口,可接TP-16型打印機(jī)或用雷磁數(shù)據(jù)采集軟件與計(jì)算機(jī)通訊
6.通過(guò)調(diào)節(jié)等電位點(diǎn),選配電極,可以測(cè)量超純水、純水和鍋爐水的pH值
上海雷磁酸度計(jì)技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHSJ-4A | |
| 儀器級(jí)別 | 0.001級(jí) | |
| 測(cè)量參數(shù) | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
| 測(cè)量范圍 | pH | (0.000~14.000)pH |
| mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
| 溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.1pH、0.01pH、0.001pH |
| mV | 0.1mV | |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 基本誤差 | pH | ±0.005pH±1個(gè)字 |
| mV | ±0.2mV (±399.9mV范圍內(nèi)) ±0.03% FS (其它范圍內(nèi)) | |
| 溫度 | ±0.3℃±1個(gè)字 | |
| 穩(wěn)定性 | (±0.005pH±1個(gè)字)/3h | |
| 溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)/自動(dòng)(-5.0~105.0)℃ | |
| 電源 | 直流通用電源(9V DC,300mA,內(nèi)正,外負(fù)) | |
| 機(jī)箱外型編號(hào) | S-A010-3 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 280×210×90,1 | |
上海雷磁酸度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 序號(hào) | 名 稱 及 規(guī) 格 | 數(shù)量 |
| 1 2
5 | PHSJ-4A型實(shí)驗(yàn)室pH計(jì) E-301-D型pH三復(fù)合電極 | 1臺(tái) 1支
1只 1根 |
上海雷磁酸度計(jì)同系列產(chǎn)品:
| 型號(hào)及名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| PHSJ-5型pH計(jì) | 0.001級(jí),觸摸式大液晶屏,RS-232和USB接口,手\自動(dòng)溫補(bǔ),5點(diǎn)校準(zhǔn)。范圍:-2.000~18.000pH,精度:±0.002pH |
| PHSJ-4F型pH計(jì) | 0.001級(jí),大液晶屏顯示,USB接口,手\自動(dòng)溫補(bǔ),范圍:-2.000~20.000pH,精度:±0.002pH;三點(diǎn)校準(zhǔn),GLP規(guī)范 |
| PHSJ-4A型pH計(jì) | LCD顯示,RS232接口,手\自溫補(bǔ),范圍:0.000~14.000pH,精度:±0.005pH |
| PHSJ-3F型pH計(jì) | 0.01級(jí),大液晶屏顯示,USB接口,手\自動(dòng)溫補(bǔ),范圍:-2.00~20.00pH;精度:±0.01pH;三點(diǎn)校準(zhǔn),GLP規(guī)范 |
| PHS-3G型pH計(jì) | 0.01級(jí),LCD顯示,帶攪拌功能;范圍:-2.00~19.99 pH;精度:±0.01pH |
| PHS-3E型pH計(jì) | 0.01級(jí),大液晶屏顯示,手\自動(dòng)溫補(bǔ),范圍:-2.00~18.00 pH,精度:±0.01pH |
| PHS-3C型pH計(jì) | 0.01級(jí),大液晶屏顯示,范圍:0.00~14.00pH;精度:±0.01pH |
| PHBJ-260便攜式pH計(jì) | 0.01級(jí),寬屏LCD顯示,手\自溫補(bǔ),RS-232接口,IP65,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.01pH |
| PHB-4型pH計(jì) | 0.1級(jí),LCD顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:pH:±0.03pH |
| PHS-2F型數(shù)字pH計(jì) | LED顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.02pH |
| PHS-25型數(shù)字pH計(jì) | LCD顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.05pH |





所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。