技術參數
| 品牌: | AD |
| 型號: | AD8052AR-REEL7 |
| 批號: | 2019+ |
| 封裝: | SOP8 |
| 數量: | 30000 |
| QQ: | |
| 描述: | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 8SOIC |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 含鉛/不符合限制有害物質指令(RoHS)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 詳細描述: | 電壓反饋-放大器-2-電路-滿擺幅-8-SOIC |
| 數據列表: | AD8051/52/54; |
| 標準包裝: | 750 |
| 包裝: | 標準卷帶 |
| 零件狀態: | 停產 |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產品族: | 線性器件 - 放大器 - 儀器、運算放大器、緩沖放大器 |
| 系列: | - |
| 放大器類型: | 電壓反饋 |
| 電路數: | 2 |
| 輸出類型: | 滿擺幅 |
| 壓擺率: | 170V/µs |
| -3db 帶寬: | 110MHz |
| 電流 - 輸入偏置: | µA |
| 電壓 - 輸入失調: | |
| 電流 - 電源: | |
| 電流 - 輸出/通道: | 45mA |
| 電壓 - 電源,單/雙(±): | 3V ~ 12V,± ~ 6V |
| 工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 8-SOIC(", 寬) |
| 供應商器件封裝: | 8-SOIC |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。