技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ADI/亞德諾 |
| 型號(hào): | AD780ARZ-REEL7 |
| 批號(hào): | 21+ |
| 封裝: | SOIC8 |
| 數(shù)量: | 86000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產(chǎn)品種類(lèi): | 參考電壓 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOIC-8 |
| 參考類(lèi)型: | Series Precision References |
| 輸出電壓: | V, 3 V |
| 溫度系數(shù): | 7 PPM/C |
| 分流電流—值: | 10 mA |
| 最小工作溫度: | - 55 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 系列: | AD780 |
| 準(zhǔn)確性: | 75 uV/mA |
| 高度: | mm (Max) |
| 輸入電壓: | 36 V |
| 長(zhǎng)度: | 5 mm (Max) |
| 輸出電流: | 10 mA |
| 寬度: | 4 mm (Max) |
| 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Series & Shunt References |
| 負(fù)載調(diào)節(jié): | 75 uV/mA |
| 單位重量: | 540 mg |






所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。