便攜式pH計6230為環保監測, 養殖, 飲料,食品, 石油, 制藥, 化工等行業設計的微電腦型pH/ORP/溫度測試儀;便攜式pH計6230同時顯示pH(ORP), 溫度值;自動溫度補償;三點校正, 四十組數據記憶功能;提供RS-232的通訊接口;交直流兩用, 電量不足提示;產品通過CE認證
| 6230可測量pH值,氧化還原電位(ORP),溫度值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232C通訊接口 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四十組測試數據存儲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全自動三點校正 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動/手動溫度補償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有六組錯誤訊號指示 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交直流兩用電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。