產(chǎn)地:中國臺灣
| 品名 | TH8669 | TH8623 | TH8610 | TH8611 |
| 電壓 | 220V,50Hz,12mAP | 220V,50Hz,12mAP | 220V,50Hz,12mAP | 220V,50Hz,12mAP |
| 出風(fēng)量 | 380-450L/min(高) 220-280L/min(低) | 340-380L/min(高) 210-250L/min(低) | 330L/min(高) 220L/min(低) | 310-350L/min(高) 190-210L/min(低) |
| 功率 | 2000W | 2000W | 1600W | 1600W |
| 溫度設(shè)定 | 50℃-650℃(高) 50℃-480℃(低) | 50℃-600℃(高) 50℃-480℃(低) | 550℃(高) 400℃(低) | 50℃-550℃(高) 50℃-400℃(低) |
| 機(jī)體重量 | 0.9Kg | 1Kg | 1Kg | 1Kg |










所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。