BT100S-1調(diào)速型蠕動(dòng)泵流量范圍毫升/分鐘;工作轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分鐘;具有正反,啟停,全速(清洗),調(diào)速等基本功能外,另外還可通過“簡易分裝鍵"實(shí)現(xiàn)定時(shí)定量輸送液體的功能。在RS485通訊中,因?yàn)椴捎昧薓ODBUS協(xié)議,更易于與其他控制設(shè)備如計(jì)算機(jī),人機(jī)界面,PLC等連接。
|
BT100S-1調(diào)速型蠕動(dòng)泵適用泵頭及軟管、流量參數(shù):
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) |
BT100S-1 | DG6-8(6滾輪) | 8 | 壁厚,內(nèi)徑 | |
DG10-8(10滾輪) | 8 | 壁厚,內(nèi)徑 | ||
DG6-10(6滾輪) | 10 | 壁厚,內(nèi)徑 | ||
DG10-10(10滾輪) | 10 | 壁厚,內(nèi)徑 | ||
DG6-16(6滾輪) | 16 | 壁厚,內(nèi)徑 | ||
DG10-16(10滾輪) | 16 | 壁厚,內(nèi)徑 | ||
DG6-24(6滾輪) | 24 | 壁厚,內(nèi)徑 | ||
DG10-24(10滾輪) | 24 | 壁厚,內(nèi)徑 | ||
DT10-88 | 1 | 13#14# | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 6420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 6420 | |
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17# | ||
4×YZ25 | 4 | 15#24# | 6420 | |
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | ||
2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | ||
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | ||
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | ||
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 7720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | ||
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 7720 | |
4×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | ||
4×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 7720 |
蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器適配多種泵頭圖片參數(shù):
驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 | 驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 | 驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 | 驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 |
驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 | 驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 | 驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 | 驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 |
驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 | 驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 | 驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 | 驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 |
驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 | 驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 | 驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 | 驅(qū)動(dòng)器:BT100S-1 |
外觀尺寸:















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。